POPESCU MOPO SRL
| Denumire | POPESCU MOPO SRL |
| CUI | 1149427 |
| Nr. Reg. Com. | J10/2272/1991 |
| EUID | ROONRC.J10/2272/1991 |
| CAEN | 6201 |
| Forma juridica | SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ |
| Activ fiscal | Da |
| Stare (ONRC) | dizolvare |
| Insolvabilă ANAF | Nu |
| Data înființare | 1991-07-17 (35 ani) |
Persoane din conducere
Date despre conducerea firmei| Nume | Calitate | Țara nașterii |
|---|---|---|
| POPESCU V. MARIAN | ADMINISTRARE ŞI REPREZENTARE .Hotărârile administratorilor precum şi orice operaţiuni pot fi executate în mod valabil de oricare dintre administratori, SEPARAT | România |
| POPESCU RĂZVAN | ADMINISTRARE ŞI REPREZENTARE .Hotărârile administratorilor precum şi orice operaţiuni pot fi executate în mod valabil de oricare dintre administratori, SEPARAT | România |
Tabel financiar pe ani
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii | Active imob. | Active circ. | Capitaluri | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 533 565 | 416 606 | 23 247 | — | — | — | 1 |
| 2024 | 823 849 | 664 311 | 64 627 | — | — | — | 1 |
| 2023 | 546 211 | 429 554 | 130 986 | — | — | — | 1 |
| 2022 | 504 063 | 404 455 | 187 593 | — | — | — | 1 |
| 2021 | 392 482 | 317 655 | 179 921 | — | — | — | 2 |
| 2020 | 23 605 | -28 649 | 78 261 | — | — | — | 1 |
| 2019 | 62 143 | 9 291 | 59 713 | — | — | — | 1 |
| 2018 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2017 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2016 | — | — | — | — | — | — | — |
Statistics
Commercial networks and enterprises533 565 lei
-35%Domeniul de activitate & statistici
Domeniul de activitate al “POPESCU MOPO SRL”
| Cod CAEN preponderent | 6201 Rev. 2 |
| Obiect Activitate | Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) |
| Descriere Activitate | Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) |
| Cod CAEN principal | 62 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) |
| Descriere activitate (principal) | Activități de servicii în tehnologia informației |
| Număr asociați | 0 |
| Număr administratori | 2 |
| Număr beneficiari | 0 |
| Sucursale (UE) | 0 |
| Număr sedii secundare | — |
| Categorie de mărime | microîntreprindere (estimare, 2025) |
Localizare pe hartă
Poziția în Topul Firmelor 2024
Microîntreprinderi , Buzău , domeniul 6201: Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
Mărci înregistrate la OSIM
Desene și modele industriale înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci
Pentru a accesa informațiile despre mărcile înregistrate la OSIM, apăsați butonul de mai jos.
Dosare în justiție
Informații din Portalul Instanțelor de Judecată (portal.just.ro)Caută dosarele în care apare „POPESCU MOPO SRL" în Portalul Instanțelor
| Număr dosar | Modificat | Obiectul cauzei | Materie | Calitate | Instanță | Stadiu |
|---|
Status Dosare (RECOM)
Stadiu dosare de la Registrul Comerțului (ONRC)
Verifică stadiul dosarelor de la Registrul Comerțului pentru „POPESCU MOPO SRL"
Restanțe ANAF
Obligații fiscale restante la bugetul de stat
Pentru a accesa raportul de restanțe fiscale, apăsați butonul de mai jos.
Buletinul Procedurilor de Insolvență (BPI)
Informații din Registrul Comerțului - proceduri de insolvență
Pentru a accesa raportul de proceduri de insolvență, apăsați butonul de mai jos.
Monitorul Oficial - Partea a IV-a
Publicații despre firmă în Monitorul Oficial
Caută publicațiile din Monitorul Oficial pentru această firmă.
Avize de Ipotecă Mobiliară
Date din Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM)
Verifică dacă există avize de ipotecă mobiliară pentru „POPESCU MOPO SRL"
TVA
Activ fiscal
Firma este activă fiscal.
RTVAI / Split TVA
| RTVAI | NU |
| Split TVA | NU |
MFinanțe (Ministerul Finanțelor)
| Active imobilizate | 141.241 |
| Active circulante | 648.974 |
| Creante | 626.190 |
| Disponibilitati | 22.784 |
| Datorii | 64.627 |
| Capitaluri proprii | 725.588 |
| Capital social | 200 |
| Cifra de afaceri | 823.849 |
| Venituri totale | 823.867 |
| Cheltuieli totale | 134.840 |
| Profit brut | 689.027 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 664.311 |
| Pierdere neta | 0 |
| Nr. salariati | 1 |
| Active imobilizate | 162.330 |
| Active circulante | 425.045 |
| Creante | 317.891 |
| Disponibilitati | 107.154 |
| Datorii | 130.986 |
| Capitaluri proprii | 456.389 |
| Capital social | 200 |
| Cifra de afaceri | 546.211 |
| Venituri totale | 546.241 |
| Cheltuieli totale | 111.225 |
| Profit brut | 435.016 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 429.554 |
| Pierdere neta | 0 |
| Nr. salariati | 1 |
| Active imobilizate | 189.446 |
| Active circulante | 429.438 |
| Creante | 340.603 |
| Disponibilitati | 88.835 |
| Datorii | 187.593 |
| Capitaluri proprii | 431.291 |
| Capital social | 200 |
| Cifra de afaceri | 504.063 |
| Venituri totale | 504.298 |
| Cheltuieli totale | 94.800 |
| Profit brut | 409.498 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 404.455 |
| Pierdere neta | 0 |
| Nr. salariati | 1 |
| Active imobilizate | 216.562 |
| Active circulante | 307.849 |
| Creante | 232.944 |
| Disponibilitati | 74.905 |
| Datorii | 179.921 |
| Capitaluri proprii | 344.490 |
| Capital social | 200 |
| Cifra de afaceri | 392.482 |
| Venituri totale | 393.504 |
| Cheltuieli totale | 71.914 |
| Profit brut | 321.590 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 317.655 |
| Pierdere neta | 0 |
| Nr. salariati | 2 |
| Active imobilizate | 96.177 |
| Active circulante | 8.919 |
| Creante | 4.181 |
| Disponibilitati | 4.738 |
| Datorii | 78.261 |
| Capitaluri proprii | 26.835 |
| Capital social | 200 |
| Cifra de afaceri | 23.605 |
| Venituri totale | 23.605 |
| Cheltuieli totale | 52.018 |
| Profit brut | 0 |
| Pierdere bruta | 28.413 |
| Profit net | 0 |
| Pierdere neta | 28.649 |
| Nr. salariati | 1 |
| Active imobilizate | 98.709 |
| Active circulante | 16.488 |
| Creante | 4.866 |
| Disponibilitati | 11.622 |
| Datorii | 59.713 |
| Capitaluri proprii | 55.484 |
| Capital social | 200 |
| Cifra de afaceri | 62.143 |
| Venituri totale | 62.143 |
| Cheltuieli totale | 52.231 |
| Profit brut | 9.912 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 9.291 |
| Pierdere neta | 0 |
| Nr. salariati | 1 |
| Active imobilizate | 101.242 |
| Active circulante | 6.825 |
| Creante | 1.926 |
| Disponibilitati | 4.899 |
| Datorii | 61.874 |
| Capitaluri proprii | 46.193 |
| Capital social | 200 |
| Cifra de afaceri | 35.630 |
| Venituri totale | 35.630 |
| Cheltuieli totale | 40.380 |
| Profit brut | 0 |
| Pierdere bruta | 4.750 |
| Profit net | 0 |
| Pierdere neta | 5.106 |
| Nr. salariati | 1 |
| Active imobilizate | 103.999 |
| Active circulante | 14.044 |
| Creante | 1.581 |
| Disponibilitati | 12.463 |
| Datorii | 66.744 |
| Capitaluri proprii | 51.299 |
| Capital social | 200 |
| Cifra de afaceri | 25.264 |
| Venituri totale | 25.264 |
| Cheltuieli totale | 30.366 |
| Pierdere bruta | 5.102 |
| Pierdere neta | 5.319 |
| Nr. salariati | 1 |
| Active imobilizate | 106.776 |
| Active circulante | 14.601 |
| Stocuri | 0 |
| Creante | 2.228 |
| Disponibilitati | 12.373 |
| Cheltuieli in avans | 0 |
| Datorii | 64.758 |
| Venituri in avans | 0 |
| Provizioane | 0 |
| Capitaluri proprii | 56.619 |
| Capital social | 200 |
| Patrimoniul regiei | 0 |
| Cifra de afaceri | 35.139 |
| Venituri totale | 35.139 |
| Cheltuieli totale | 43.312 |
| Profit brut | 0 |
| Pierdere bruta | 8.173 |
| Profit net | 0 |
| Pierdere neta | 8.801 |
| Nr. salariati | 1 |
Cache disponibil (18 înregistrări)
| An | Tip | Ultima actualizare |
|---|---|---|
| 2024 | WEBASIG | 2026-01-29 07:00:06 |
| 2024 | WEBBROK | 2026-01-29 07:00:06 |
| 2023 | WEBASIG | 2026-01-29 07:00:06 |
| 2023 | WEBBROK | 2026-01-29 07:00:06 |
| 2022 | WEBASIG | 2026-01-29 07:00:06 |
| 2022 | WEBBROK | 2026-01-29 07:00:06 |
| 2021 | WEBASIG | 2026-01-29 07:00:06 |
| 2021 | WEBBROK | 2026-01-29 07:00:06 |
| 2020 | WEBASIG | 2026-01-29 07:00:06 |
| 2020 | WEBBROK | 2026-01-29 07:00:06 |
| 2019 | WEBASIG | 2026-01-29 07:00:06 |
| 2019 | WEBBROK | 2026-01-29 07:00:06 |
| 2018 | WEBASIG | 2026-01-29 07:00:06 |
| 2018 | WEBBROK | 2026-01-29 07:00:06 |
| 2017 | WEBASIG | 2026-01-29 07:00:06 |
| 2017 | WEBBROK | 2026-01-29 07:00:06 |
| 2016 | WEBASIG | 2026-01-29 07:00:06 |
| 2016 | WEBBROK | 2026-01-29 07:00:06 |