Top cifra de afaceri Romania

Afisam doar firme cu stare activa (cod 1048). Rezultate: 600 240.
Nr Denumire firma CUI Reg. Com. Cifra de afaceri (lei)
598901 DESIGN BERATUNG HUB S.R.L. 2658500 J2022014064409 0
598902 CONFORT SRL 2658453 J03/159/1991 0
598903 VELASCO SRL 2657962 J03/3214/1992 0
598904 MARIUS IMPEX SRL 2654613 J1992001736282 0
598905 ZIMEX PROD SRL 2653049 J27/232/1991 0
598906 AMADEUS SRL 2650700 J15/2178/1992 0
598907 ASTRA MEDICAL SRL 2649269 J36/870/1992 0
598908 TEATRUL DE VARIETATI SRL 2642937 J17/619/1991 0
598909 DANLIV SRL 2642040 J1992002693173 0
598910 SELF SRL 2640456 J22/2886/1992 0
598911 AFORA SRL 2639788 J22/2829/1992 0
598912 CRIF TOURS SRL 2632593 J40/23989/1992 0
598913 MARVIO IMPEX SRL 2631873 J40/28278/1992 0
598914 SALIMEH COM SRL 2624442 J40/15442/1991 0
598915 D & C MED COM SRL 2624183 J40/6806/1992 0
598916 AUROTONI IMPEX SRL 2621691 J40/27339/1992 0
598917 IONESCU GRUP SRL 2621349 J40/18729/1992 0
598918 HIENA IMPEX SRL 2619683 J1992001500382 0
598919 TAPICONF SRL 2618017 J38/1342/1992 0
598920 GOBE SRL 2611523 J26/1847/1991 0
598921 MATCO SERV COM SRL 2608234 J1992001021256 0
598922 SANFREN COM IMPEX SRL 2597950 J1992023971401 0
598923 DENTAUR SRL 2596202 J40/21738/1992 0
598924 SISTEME AVANSATE ITALO ROMANE SRL 2594570 J40/26454/1992 0
598925 HAGRINEN S.R.L. 2593915 J28/648/2023 0
598926 GEO-GHE PRODCOMSERV SRL 2593222 J05/2834/1992 0
598927 M.G.-COM. IMPEX SRL 2593184 J05/2541/1992 0
598928 VIBO SRL 2592154 J05/1317/1991 0
598929 BRUCKNER IMPEX SRL 2592120 J05/3276/1992 0
598930 IGIENA SRL 2590471 J05/433/1991 0
598931 CELIUS PREST COM SRL 2589418 J05/2877/1992 0
598932 ARTA CASNICĂ SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ 2575544 C18/18/2005 0
598933 IUGO SRL 2574891 J18/541/1991 0
598934 PRESTARI SERVICII RITMO SRL 2567290 J14/665/1992 0
598935 CSIGA EXPORT-IMPORT SRL 2566600 J1991000667148 0
598936 PRODUCTIE SI PRESTARI ADLER SRL 2564561 J14/794/1992 0
598937 OCAUA LUI CUZA COM SRL 2562765 J33/1603/1992 0
598938 DAN SI MIRELA SERVCOM SRL 2561700 J33/1633/1992 0
598939 MARA SRL 2561077 J33/779/1991 0
598940 ALUNIS SRL 2558861 J1992000236332 0
598941 CONCORDIA SRL 2554053 J38/79/1992 0
598942 CARABUS SRL 2553473 J1992001132383 0
598943 SIRINX SRL 2552451 J38/1384/1991 0
598944 RAMONA SRL 2548116 J38/705/1992 0
598945 TRABISTRA SRL 2546611 J38/1241/1992 0
598946 PAUSA SRL 2542709 J38/52/1992 0
598947 CICPREST SRL 2536820 J38/877/1992 0
598948 AGROSERVICE SARMASU SRL 2533751 J26/2355/1992 0
598949 FINCONSTRUCT SRL 2533506 J26/3054/1992 0
598950 AGROVEN IMPEX SRL 2533247 J26/2668/1992 0
598951 PRODIMPEX LUMINITA SRL 2533077 J26/1083/1992 0
598952 DECOSIG SRL 2529564 J26/2385/1992 0
598953 LOIAL SRL 2529092 J26/2387/1992 0
598954 MULTICOM IMPEX SRL 2528372 J26/1664/1992 0
598955 PANI TOYA ROM SRL 2525902 J26/900/1992 0
598956 ADCOM SERVICE SRL 2525520 J26/2839/1992 0
598957 ZOVO EXIM SRL 2524311 J26/2813/1992 0
598958 INSTANT SRL 2521641 J03/149/1991 0
598959 STIL - RO SRL 2518042 J03/3029/1992 0
598960 PRIORITE SRL 2517454 J03/2310/1992 0
598961 RIBBONS SRL 2509877 J35/1904/1992 0
598962 BORODINO M&V&N SRL 2509443 J35/2413/1992 0
598963 AGROMEC FAGET SA 2508693 J35/1169/1991 0
598964 KAPOR -TRANSPORTE SRL 2504934 J35/4295/1992 0
598965 T & D FADI SRL 2501571 J1992003352356 0
598966 OPRIS SRL 2498972 J35/1265/1992 0
598967 NICOL SRL 2498964 J35/3437/1991 0
598968 DOLDER GROUP IMPEX SRL 2490979 J35/3052/1992 0
598969 GOMAN SRL 2490057 J35/4383/1992 0
598970 ASTA SRL 2489753 J35/3083/1992 0
598971 HOLMIDEN SRL 2487183 J35/3862/1991 0
598972 BIO RETAIL WEST S.R.L. 2484446 J35/1770/1991 0
598973 ILINCA ET COMP SNC 2478673 J25/887/1992 0
598974 SERGIU COMPANY SRL 2470777 J1992002331329 0
598975 ASOCIATIA JUDETEANA A VINATORILOR SI PESCARILOR SPORTIVI TULCEA 2463478 J36/542/1992 0
598976 MARLEN SRL 2461914 J32/385/1992 0
598977 ROMBOX SA 2458889 J32/49/1991 0
598978 PEROM SRL 2458668 J32/722/1992 0
598979 GRUPUL DE PRESA SI EDITURA CONTINENT SRL 2455980 J32/850/1991 0
598980 COSMARION SRL 2455300 J32/1560/1992 0
598981 PROJECT SERVICES RO SRL 2454763 J32/333/1993 0
598982 MONTANA-NEGOIU SRL 2454623 J32/1485/1991 0
598983 ORCHIDEA SRL 2451481 J19/666/1992 0
598984 AGRO FLORA SRL 2442459 J01/1168/1992 0
598985 CONLEMN SRL 2423864 J1991002784139 0
598986 AMBASADOR CO SRL 2416697 J1991003527135 0
598987 SILVA FARM SRL 2416441 J13/3081/1992 0
598988 DOXIA BABANICA SRL 2416336 J13/2110/1991 0
598989 MARIN SRL 2415888 J1991001882137 0
598990 COM ECO TRANS SRL 2412474 J13/1588/1992 0
598991 BICOMTUR SRL 2412180 J13/1987/1992 0
598992 AGRO-CARUSEL NEGURA SRL 2410929 J1991003562134 0
598993 CONASTRA SRL 2410376 J13/694/1991 0
598994 C.NICA COMIMPEX SRL 2401726 J05/2686/1992 0
598995 FAST FORWARDING TRANSPORT SRL 2397676 J1992002581056 0
598996 SMART PROIECT INGINERIE S.R.L. 2395969 J05/1669/1992 0
598997 CONSUM B.K. SRL 2395691 J05/1747/1991 0
598998 TOMCRISTI IMPEX SRL 2394157 J05/2897/1992 0
598999 ANDRO-TRANS SRL 2393992 J1991000735212 0
599000 COLLORIS SRL 2388139 J30/1341/1992 0