SECURE BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.
| Denumire | SECURE BUSINESS SOLUTIONS S.R.L. |
| CUI | 40327070 |
| Nr. Reg. Com. | J2018018016405 |
| EUID | ROONRC.J40/18016/2018 |
| CAEN | 6210 |
| Forma juridica | SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ |
| Activ fiscal | Da |
| Stare (ONRC) | funcţiune |
| Insolvabilă ANAF | Nu |
| Data înființare | 2018-12-19 (7 ani) |
Persoane din conducere
Date despre conducerea firmei| Nume | Calitate | Țara nașterii |
|---|---|---|
| IANCU CĂTĂLIN DANIEL | - | România |
Tabel financiar pe ani
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii | Active imob. | Active circ. | Capitaluri | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 043 764 | 706 996 | 121 843 | — | — | — | 2 |
| 2024 | 952 328 | 651 289 | 56 415 | — | — | — | 2 |
| 2023 | 877 773 | 671 111 | 14 021 | — | — | — | 1 |
| 2022 | 822 773 | 622 337 | 186 447 | — | — | — | 1 |
| 2021 | 574 041 | 396 734 | 70 034 | — | — | — | 1 |
| 2020 | 652 014 | 515 940 | 5 227 | — | — | — | 1 |
| 2019 | 721 048 | 667 643 | 3 112 | — | — | — | 1 |
| 2018 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2017 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2016 | — | — | — | — | — | — | — |
Statistics
Commercial networks and enterprises1 043 764 lei
10%Domeniul de activitate & statistici
Domeniul de activitate al “SECURE BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.”
| Cod CAEN preponderent | 6210 Rev. 0 (echivalent: 6210 Rev. 1, 6210 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Transporturi aeriene dupa grafic |
| Descriere Activitate | Transporturi aeriene dupa grafic |
| Cod CAEN principal | 62 |
| Descriere activitate (principal) | — |
| Număr asociați | 0 |
| Număr administratori | 1 |
| Număr beneficiari | 0 |
| Sucursale (UE) | 0 |
| Număr sedii secundare | — |
| Categorie de mărime | microîntreprindere (estimare, 2025) |
Localizare pe hartă
Poziția în Topul Firmelor 2024
Microîntreprinderi , Bucureşti , domeniul 6210: Transporturi aeriene dupa grafic
Mărci înregistrate la OSIM
Desene și modele industriale înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci
Pentru a accesa informațiile despre mărcile înregistrate la OSIM, apăsați butonul de mai jos.
Dosare în justiție
Informații din Portalul Instanțelor de Judecată (portal.just.ro)Caută dosarele în care apare „SECURE BUSINESS SOLUTIONS S.R.L." în Portalul Instanțelor
| Număr dosar | Modificat | Obiectul cauzei | Materie | Calitate | Instanță | Stadiu |
|---|
Status Dosare (RECOM)
Stadiu dosare de la Registrul Comerțului (ONRC)
Verifică stadiul dosarelor de la Registrul Comerțului pentru „SECURE BUSINESS SOLUTIONS S.R.L."
Restanțe ANAF
Obligații fiscale restante la bugetul de stat
Pentru a accesa raportul de restanțe fiscale, apăsați butonul de mai jos.
Buletinul Procedurilor de Insolvență (BPI)
Informații din Registrul Comerțului - proceduri de insolvență
Pentru a accesa raportul de proceduri de insolvență, apăsați butonul de mai jos.
Monitorul Oficial - Partea a IV-a
Publicații despre firmă în Monitorul Oficial
Caută publicațiile din Monitorul Oficial pentru această firmă.
Avize de Ipotecă Mobiliară
Date din Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM)
Verifică dacă există avize de ipotecă mobiliară pentru „SECURE BUSINESS SOLUTIONS S.R.L."
TVA
Activ fiscal
Firma este activă fiscal.
RTVAI / Split TVA
| RTVAI | NU |
| Split TVA | NU |
MFinanțe (Ministerul Finanțelor)
| Active imobilizate | 72.960 |
| Active circulante | 632.327 |
| Stocuri | 1.788 |
| Creante | 622.360 |
| Disponibilitati | 8.179 |
| Cheltuieli in avans | 2.657 |
| Datorii | 56.415 |
| Capitaluri proprii | 651.529 |
| Capital social | 200 |
| Cifra de afaceri | 952.328 |
| Venituri totale | 952.786 |
| Cheltuieli totale | 273.499 |
| Profit brut | 679.287 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 651.289 |
| Pierdere neta | 0 |
| Nr. salariati | 2 |
| Active imobilizate | 136.578 |
| Active circulante | 539.148 |
| Creante | 508.123 |
| Disponibilitati | 31.025 |
| Cheltuieli in avans | 9.646 |
| Datorii | 14.021 |
| Capitaluri proprii | 671.351 |
| Capital social | 200 |
| Cifra de afaceri | 877.773 |
| Venituri totale | 882.075 |
| Cheltuieli totale | 202.363 |
| Profit brut | 679.712 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 671.111 |
| Pierdere neta | 0 |
| Nr. salariati | 1 |
| Active imobilizate | 205.878 |
| Active circulante | 601.287 |
| Creante | 600.836 |
| Disponibilitati | 451 |
| Cheltuieli in avans | 1.859 |
| Datorii | 186.447 |
| Capitaluri proprii | 622.577 |
| Capital social | 200 |
| Cifra de afaceri | 822.773 |
| Venituri totale | 828.268 |
| Cheltuieli totale | 197.867 |
| Profit brut | 630.401 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 622.337 |
| Pierdere neta | 0 |
| Nr. salariati | 1 |
| Active imobilizate | 249.237 |
| Active circulante | 215.822 |
| Creante | 204.182 |
| Disponibilitati | 11.640 |
| Cheltuieli in avans | 1.949 |
| Datorii | 70.034 |
| Capitaluri proprii | 396.974 |
| Capital social | 200 |
| Cifra de afaceri | 574.041 |
| Venituri totale | 576.244 |
| Cheltuieli totale | 173.873 |
| Profit brut | 402.371 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 396.734 |
| Pierdere neta | 0 |
| Nr. salariati | 1 |
| Active imobilizate | 91.792 |
| Active circulante | 428.901 |
| Creante | 297.822 |
| Disponibilitati | 131.079 |
| Cheltuieli in avans | 714 |
| Datorii | 5.227 |
| Capitaluri proprii | 516.180 |
| Capital social | 200 |
| Cifra de afaceri | 652.014 |
| Venituri totale | 654.145 |
| Cheltuieli totale | 132.184 |
| Profit brut | 521.961 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 515.940 |
| Pierdere neta | 0 |
| Nr. salariati | 1 |
| Active circulante | 670.230 |
| Creante | 587.740 |
| Disponibilitati | 82.490 |
| Cheltuieli in avans | 725 |
| Datorii | 3.112 |
| Capitaluri proprii | 667.843 |
| Capital social | 200 |
| Cifra de afaceri | 721.048 |
| Venituri totale | 721.738 |
| Cheltuieli totale | 46.883 |
| Profit brut | 674.855 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 667.643 |
| Pierdere neta | 0 |
| Nr. salariati | 1 |
Cache disponibil (18 înregistrări)
| An | Tip | Ultima actualizare |
|---|---|---|
| 2024 | WEBASIG | 2026-01-29 00:40:24 |
| 2024 | WEBBROK | 2026-01-29 00:40:24 |
| 2023 | WEBASIG | 2026-01-29 00:40:24 |
| 2023 | WEBBROK | 2026-01-29 00:40:24 |
| 2022 | WEBASIG | 2026-01-29 00:40:24 |
| 2022 | WEBBROK | 2026-01-29 00:40:24 |
| 2021 | WEBASIG | 2026-01-29 00:40:24 |
| 2021 | WEBBROK | 2026-01-29 00:40:24 |
| 2020 | WEBASIG | 2026-01-29 00:40:24 |
| 2020 | WEBBROK | 2026-01-29 00:40:24 |
| 2019 | WEBASIG | 2026-01-29 00:40:24 |
| 2019 | WEBBROK | 2026-01-29 00:40:24 |
| 2018 | WEBASIG | 2026-01-29 00:40:24 |
| 2018 | WEBBROK | 2026-01-29 00:40:24 |
| 2017 | WEBASIG | 2026-01-29 00:40:24 |
| 2017 | WEBBROK | 2026-01-29 00:40:24 |
| 2016 | WEBASIG | 2026-01-29 00:40:24 |
| 2016 | WEBBROK | 2026-01-29 00:40:24 |