POSEIDON DISTRIBUTION SRL – CUI 31506262
Informativ
POSEIDON DISTRIBUTION SRL are CUI 31506262, număr de înregistrare J2016000497519 și sediul în Comuna Căscioarele, județul Călăraşi. Activitatea principală declarată: CAEN 1107 – Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate. Pentru anul 2025, firma a raportat o cifră de afaceri de 4.171.642 lei, un profit net de 667.419 lei și un număr mediu de 20 salariați.
- Stare ONRC: funcţiune
- Stare fiscală ANAF: activă (verificat 18.09.2026)
- Ultimul bilanț disponibil: 2025
| Denumire | POSEIDON DISTRIBUTION SRL |
| CUI | 31506262 |
| Nr. Reg. Com. | J2016000497519 |
| EUID | ROONRC.J2016000497519 |
| CAEN | 1107 |
| Forma juridica | SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ |
| Activ fiscal | Da (ANAF, verificat 18.09.2026) |
| Stare (ONRC) | funcţiune |
| Insolvabilă ANAF | Nu |
| Data înființare | 2016-10-21 (10 ani) |
Persoane din conducere
Date despre conducerea firmei| Nume | Calitate | Țara nașterii |
|---|---|---|
| DUMITRACHE EDUART RODIN | - | România |
Tabel financiar pe ani
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii | Active imob. | Active circ. | Capitaluri | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 171 642 | 667 419 | 952 219 | 490 031 | 1 138 120 | 675 932 | 20 |
| 2024 | 4 304 435 | 698 001 | 1 016 048 | 507 664 | 1 186 921 | 701 404 | 20 |
| 2023 | 4 072 512 | 636 570 | 973 145 | 504 332 | 1 084 387 | 637 045 | 19 |
| 2022 | 4 077 649 | 884 445 | 873 815 | 574 578 | 1 162 640 | 884 555 | 23 |
| 2021 | 3 540 497 | 742 666 | 445 667 | 651 769 | 531 938 | 760 510 | 23 |
| 2020 | 3 821 823 | 723 256 | 263 437 | 709 748 | 313 750 | 739 844 | 27 |
| 2019 | 4 618 893 | 897 321 | 518 122 | 683 458 | 733 624 | 916 088 | 27 |
| 2018 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2017 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2016 | — | — | — | — | — | — | — |
Statistics
Commercial networks and enterprisesGrafice (Bilant ANAF / Serie)
Domeniul de activitate & statistici
Domeniul de activitate al “POSEIDON DISTRIBUTION SRL”
| Cod CAEN preponderent | 1107 Rev. 2 (echivalent: 1107 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate |
| Descriere Activitate | Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate |
| Cod CAEN principal | 11 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate |
| Descriere activitate (principal) | Fabricarea băuturilor |
| Număr asociați | 0 |
| Număr administratori | 1 |
| Număr beneficiari | 0 |
| Sucursale (UE) | 0 |
| Număr sedii secundare | — |
| Categorie de mărime | întreprindere mică (estimare, 2025) |
Localizare pe hartă
Poziția în Topul Firmelor 2025
Întreprinderi mici , Ilfov , domeniul 1107: Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
Firme similare
Aceeași diviziune CAEN (11), poziții apropiate de locul 43 ocupat de această firmă în clasamentul după cifra de afaceri pe 2025.- D & D IMOBIL CONSTRUCT SRL – locul 39, 79,43 mil. lei, Tulcea
- AGROEXPERT SRL – locul 39, 8,46 mil. lei, Vâlcea
- APOLLINI COMPANY SRL – locul 39, 5,49 mil. lei, Timiş
- VINGEX TRANS SRL – locul 39, 2,21 mil. lei, Vrancea
- MILLION BELLS SRL – locul 39, 677.604 lei, Mureş
- SARA ART PRODUCT S.R.L. – locul 39, 268.544 lei, Timiş
- ŢUICĂ SCORILO S.R.L. – locul 39, 73.190 lei, Satu Mare
- G & T TRANS SRL – locul 40, 77,95 mil. lei, Neamţ
Mărci înregistrate la OSIM
Desene și modele industriale înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci
Pentru a accesa informațiile despre mărcile înregistrate la OSIM, apăsați butonul de mai jos.
Dosare în justiție
Informații din Portalul Instanțelor de Judecată (portal.just.ro)Caută dosarele în care apare „POSEIDON DISTRIBUTION SRL" în Portalul Instanțelor
| Număr dosar | Modificat | Obiectul cauzei | Materie | Calitate | Instanță | Stadiu |
|---|
Status Dosare (RECOM)
Stadiu dosare de la Registrul Comerțului (ONRC)
Verifică stadiul dosarelor de la Registrul Comerțului pentru „POSEIDON DISTRIBUTION SRL"
Restanțe ANAF
Obligații fiscale restante la bugetul de stat
Pentru a accesa raportul de restanțe fiscale, apăsați butonul de mai jos.
Buletinul Procedurilor de Insolvență (BPI)
Informații din Registrul Comerțului - proceduri de insolvență
Pentru a accesa raportul de proceduri de insolvență, apăsați butonul de mai jos.
Monitorul Oficial - Partea a IV-a
Publicații despre firmă în Monitorul Oficial
Caută publicațiile din Monitorul Oficial pentru această firmă.
Avize de Ipotecă Mobiliară
Date din Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM)
Verifică dacă există avize de ipotecă mobiliară pentru „POSEIDON DISTRIBUTION SRL"
TVA
Activ fiscal
Firma este activă fiscal.
RTVAI / Split TVA
| RTVAI | NU |
| Split TVA | NU |
MFinanțe (Ministerul Finanțelor)
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 507.664 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 1.186.921 |
| Stocuri | 341.374 |
| Creante | 769.301 |
| Casa si conturi la banci | 76.246 |
| CHELTUIELI IN AVANS | 22.867 |
| DATORII | 1.016.048 |
| CAPITALURI - TOTAL | 701.404 |
| Capital subscris varsat | 200 |
| Cifra de afaceri neta | 4.304.435 |
| VENITURI TOTALE | 3.966.461 |
| CHELTUIELI TOTALE | 3.143.672 |
| Profitul brut | 822.789 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 698.001 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 20 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 504.332 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 1.084.387 |
| Stocuri | 338.118 |
| Creante | 707.505 |
| Casa si conturi la banci | 38.764 |
| CHELTUIELI IN AVANS | 21.471 |
| DATORII | 973.145 |
| CAPITALURI - TOTAL | 637.045 |
| Capital subscris varsat | 200 |
| Cifra de afaceri neta | 4.072.512 |
| VENITURI TOTALE | 3.707.725 |
| CHELTUIELI TOTALE | 2.997.593 |
| Profitul brut | 710.132 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 636.570 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 19 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 574.578 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 1.162.640 |
| Stocuri | 381.401 |
| Creante | 757.182 |
| Casa si conturi la banci | 24.057 |
| CHELTUIELI IN AVANS | 21.152 |
| DATORII | 873.815 |
| CAPITALURI - TOTAL | 884.555 |
| Capital subscris varsat | 200 |
| Cifra de afaceri neta | 4.077.649 |
| VENITURI TOTALE | 4.089.984 |
| CHELTUIELI TOTALE | 3.166.314 |
| Profitul brut | 923.670 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 884.445 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 23 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 651.769 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 531.938 |
| Stocuri | 252.681 |
| Creante | 376.603 |
| Casa si conturi la banci | -97.346 |
| CHELTUIELI IN AVANS | 22.470 |
| DATORII | 445.667 |
| CAPITALURI - TOTAL | 760.510 |
| Capital subscris varsat | 200 |
| Cifra de afaceri neta | 3.540.497 |
| VENITURI TOTALE | 3.502.405 |
| CHELTUIELI TOTALE | 2.725.139 |
| Profitul brut | 777.266 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 742.666 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 23 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 709.748 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 313.750 |
| Stocuri | 138.072 |
| Creante | 294.747 |
| Casa si conturi la banci | -119.069 |
| CHELTUIELI IN AVANS | 21.074 |
| DATORII | 263.437 |
| VENITURI IN AVANS | 41.291 |
| CAPITALURI - TOTAL | 739.844 |
| Capital subscris varsat | 200 |
| Cifra de afaceri neta | 3.821.823 |
| VENITURI TOTALE | 3.762.773 |
| CHELTUIELI TOTALE | 3.003.747 |
| Profitul brut | 759.026 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 723.256 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 27 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 683.458 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 733.624 |
| Stocuri | 140.228 |
| Creante | 534.731 |
| Casa si conturi la banci | 58.665 |
| CHELTUIELI IN AVANS | 17.128 |
| DATORII | 518.122 |
| CAPITALURI - TOTAL | 916.088 |
| Capital subscris varsat | 200 |
| Cifra de afaceri neta | 4.618.893 |
| VENITURI TOTALE | 4.619.571 |
| CHELTUIELI TOTALE | 3.654.691 |
| Profitul brut | 964.880 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 897.321 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 27 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 687.583 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 867.055 |
| Stocuri | 234.695 |
| Creante | 605.863 |
| Casa si conturi la banci | 26.497 |
| CHELTUIELI IN AVANS | 13.044 |
| DATORII | 442.915 |
| CAPITALURI - TOTAL | 1.124.767 |
| Capital subscris varsat | 200 |
| Cifra de afaceri neta | 4.071.240 |
| VENITURI TOTALE | 4.184.577 |
| CHELTUIELI TOTALE | 3.622.446 |
| Profitul brut | 562.131 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 520.915 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 26 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 733.573 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 928.776 |
| Stocuri | 402.166 |
| Creante | 466.675 |
| Casa si conturi la banci | 59.935 |
| CHELTUIELI IN AVANS | 19.773 |
| DATORII | 444.771 |
| CAPITALURI - TOTAL | 1.237.351 |
| Capital subscris varsat | 200 |
| Cifra de afaceri neta | 3.749.454 |
| VENITURI TOTALE | 3.775.725 |
| CHELTUIELI TOTALE | 2.872.883 |
| Profitul brut | 902.842 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 789.859 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 30 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 631.230 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 810.703 |
| Stocuri | 209.535 |
| Creante | 552.352 |
| Casa si conturi la banci | 48.816 |
| CHELTUIELI IN AVANS | 11.935 |
| DATORII | 504.692 |
| CAPITALURI - TOTAL | 949.176 |
| Capital subscris varsat | 200 |
| Cifra de afaceri neta | 3.571.555 |
| VENITURI TOTALE | 3.624.852 |
| CHELTUIELI TOTALE | 2.717.495 |
| Profitul brut | 907.357 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 769.967 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 29 |
Cache disponibil (18 înregistrări)
| An | Tip | Ultima actualizare |
|---|---|---|
| 2024 | WEBASIG | 2026-01-20 09:25:02 |
| 2024 | WEBBROK | 2026-01-20 09:25:02 |
| 2023 | WEBASIG | 2026-01-20 09:25:02 |
| 2023 | WEBBROK | 2026-01-20 09:25:02 |
| 2022 | WEBASIG | 2026-01-20 09:25:02 |
| 2022 | WEBBROK | 2026-01-20 09:25:02 |
| 2021 | WEBASIG | 2026-01-20 09:25:02 |
| 2021 | WEBBROK | 2026-01-20 09:25:02 |
| 2020 | WEBASIG | 2026-01-20 09:25:02 |
| 2020 | WEBBROK | 2026-01-20 09:25:02 |
| 2019 | WEBASIG | 2026-01-20 09:25:02 |
| 2019 | WEBBROK | 2026-01-20 09:25:02 |
| 2018 | WEBASIG | 2026-01-20 09:25:02 |
| 2018 | WEBBROK | 2026-01-20 09:25:02 |
| 2017 | WEBASIG | 2026-01-20 09:25:02 |
| 2017 | WEBBROK | 2026-01-20 09:25:02 |
| 2016 | WEBASIG | 2026-01-20 09:25:02 |
| 2016 | WEBBROK | 2026-01-20 09:25:02 |