POMINOVA SRL
| Denumire | POMINOVA SRL |
| CUI | 13730970 |
| Nr. Reg. Com. | J2001000075302 |
| EUID | ROONRC.J2001000075302 |
| CAEN | 4690 |
| Forma juridica | SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ |
| Activ fiscal | Da |
| Stare (ONRC) | funcţiune |
| Insolvabilă ANAF | Nu |
| Data înființare | 2001-02-23 (25 ani) |
Persoane din conducere
Date despre conducerea firmei| Nume | Calitate | Țara nașterii |
|---|---|---|
| KINAL ISTVAN JANOS | - | România |
| ADORJAN CSABA | - | România |
Tabel financiar pe ani
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii | Active imob. | Active circ. | Capitaluri | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 583 861 | 535 983 | 4 201 129 | — | — | — | 17 |
| 2024 | 7 114 022 | 810 200 | 2 989 891 | 1 987 160 | 2 691 025 | 1 700 589 | 18 |
| 2023 | 4 973 028 | 745 247 | 1 935 048 | 1 149 082 | 2 109 811 | 1 337 537 | 15 |
| 2022 | 4 482 549 | 1 061 918 | 1 877 335 | 971 506 | 2 018 239 | 1 122 290 | 15 |
| 2021 | 4 527 041 | 612 610 | 1 576 862 | 872 691 | 1 370 051 | 672 982 | 12 |
| 2020 | 4 597 670 | 1 070 464 | 1 453 321 | 823 687 | 1 753 601 | 1 130 836 | 12 |
| 2019 | 3 395 039 | 768 664 | 723 473 | — | — | — | 10 |
| 2018 | 2 154 885 | 316 224 | 794 521 | — | — | — | 8 |
| 2017 | 1 760 767 | 178 019 | 477 190 | — | — | — | 7 |
| 2016 | — | — | — | — | — | — | — |
Statistics
Commercial networks and enterprises9 583 861 lei
35%Domeniul de activitate & statistici
Domeniul de activitate al “POMINOVA SRL”
| Cod CAEN preponderent | 4690 Rev. 2 (echivalent: 4690 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Comerț cu ridicata nespecializat |
| Descriere Activitate | Comerț cu ridicata nespecializat |
| Cod CAEN principal | 46 Comerț cu ridicata nespecializat |
| Descriere activitate (principal) | Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete |
| Număr asociați | 0 |
| Număr administratori | 2 |
| Număr beneficiari | 0 |
| Sucursale (UE) | 0 |
| Număr sedii secundare | — |
| Categorie de mărime | întreprindere mică (estimare, 2025) |
Localizare pe hartă
Poziția în Topul Firmelor 2024
Întreprinderi mici , Satu Mare , domeniul 4690: Comerț cu ridicata nespecializat
Mărci înregistrate la OSIM
Desene și modele industriale înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci
Pentru a accesa informațiile despre mărcile înregistrate la OSIM, apăsați butonul de mai jos.
Dosare în justiție
Informații din Portalul Instanțelor de Judecată (portal.just.ro)Caută dosarele în care apare „POMINOVA SRL" în Portalul Instanțelor
| Număr dosar | Modificat | Obiectul cauzei | Materie | Calitate | Instanță | Stadiu |
|---|
Status Dosare (RECOM)
Stadiu dosare de la Registrul Comerțului (ONRC)
Verifică stadiul dosarelor de la Registrul Comerțului pentru „POMINOVA SRL"
Restanțe ANAF
Obligații fiscale restante la bugetul de stat
Pentru a accesa raportul de restanțe fiscale, apăsați butonul de mai jos.
Buletinul Procedurilor de Insolvență (BPI)
Informații din Registrul Comerțului - proceduri de insolvență
Pentru a accesa raportul de proceduri de insolvență, apăsați butonul de mai jos.
Monitorul Oficial - Partea a IV-a
Publicații despre firmă în Monitorul Oficial
Caută publicațiile din Monitorul Oficial pentru această firmă.
Avize de Ipotecă Mobiliară
Date din Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM)
Verifică dacă există avize de ipotecă mobiliară pentru „POMINOVA SRL"
TVA
Activ fiscal
Firma este activă fiscal.
RTVAI / Split TVA
| RTVAI | NU |
| Split TVA | NU |
MFinanțe (Ministerul Finanțelor)
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 1.987.160 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 2.691.025 |
| Stocuri | 2.393.686 |
| Creante | 266.531 |
| Casa si conturi la banci | 30.808 |
| CHELTUIELI IN AVANS | 12.295 |
| DATORII | 2.989.891 |
| CAPITALURI - TOTAL | 1.700.589 |
| Capital subscris varsat | 50.310 |
| Cifra de afaceri neta | 7.114.022 |
| VENITURI TOTALE | 7.191.708 |
| CHELTUIELI TOTALE | 6.267.072 |
| Profitul brut | 924.636 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 810.200 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 18 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 1.149.082 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 2.109.811 |
| Stocuri | 1.818.835 |
| Creante | 285.730 |
| Casa si conturi la banci | 5.246 |
| CHELTUIELI IN AVANS | 13.692 |
| DATORII | 1.935.048 |
| CAPITALURI - TOTAL | 1.337.537 |
| Capital subscris varsat | 50.310 |
| Cifra de afaceri neta | 4.973.028 |
| VENITURI TOTALE | 5.295.099 |
| CHELTUIELI TOTALE | 4.470.632 |
| Profitul brut | 824.467 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 745.247 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 15 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 971.506 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 2.018.239 |
| Stocuri | 1.345.505 |
| Creante | 574.244 |
| Casa si conturi la banci | 98.490 |
| CHELTUIELI IN AVANS | 9.880 |
| DATORII | 1.877.335 |
| CAPITALURI - TOTAL | 1.122.290 |
| Capital subscris varsat | 50.310 |
| Cifra de afaceri neta | 4.482.549 |
| VENITURI TOTALE | 4.678.293 |
| CHELTUIELI TOTALE | 3.574.221 |
| Profitul brut | 1.104.072 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 1.061.918 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 15 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 872.691 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 1.370.051 |
| Stocuri | 801.886 |
| Creante | 234.286 |
| Casa si conturi la banci | 333.879 |
| CHELTUIELI IN AVANS | 7.102 |
| DATORII | 1.576.862 |
| CAPITALURI - TOTAL | 672.982 |
| Capital subscris varsat | 50.310 |
| Cifra de afaceri neta | 4.527.041 |
| VENITURI TOTALE | 4.570.975 |
| CHELTUIELI TOTALE | 3.913.926 |
| Profitul brut | 657.049 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 612.610 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 12 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 823.687 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 1.753.601 |
| Stocuri | 782.265 |
| Creante | 249.617 |
| Casa si conturi la banci | 721.719 |
| CHELTUIELI IN AVANS | 6.869 |
| DATORII | 1.453.321 |
| CAPITALURI - TOTAL | 1.130.836 |
| Capital subscris varsat | 50.310 |
| Cifra de afaceri neta | 4.597.670 |
| VENITURI TOTALE | 4.725.181 |
| CHELTUIELI TOTALE | 3.613.728 |
| Profitul brut | 1.111.453 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 1.070.464 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 12 |
| Active imobilizate | 756.460 |
| Active circulante | 791.245 |
| Stocuri | 589.178 |
| Creante | 193.819 |
| Disponibilitati | 8.248 |
| Cheltuieli in avans | 4.804 |
| Datorii | 723.473 |
| Capitaluri proprii | 829.036 |
| Capital social | 50.310 |
| Cifra de afaceri | 3.395.039 |
| Venituri totale | 3.483.835 |
| Cheltuieli totale | 2.681.158 |
| Profit brut | 802.677 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 768.664 |
| Pierdere neta | 0 |
| Nr. salariati | 10 |
| Active imobilizate | 736.316 |
| Active circulante | 429.776 |
| Stocuri | 370.899 |
| Creante | 52.842 |
| Disponibilitati | 6.035 |
| Cheltuieli in avans | 5.025 |
| Datorii | 794.521 |
| Capitaluri proprii | 376.596 |
| Capital social | 50.310 |
| Cifra de afaceri | 2.154.885 |
| Venituri totale | 2.202.298 |
| Cheltuieli totale | 1.863.667 |
| Profit brut | 338.631 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 316.224 |
| Pierdere neta | 0 |
| Nr. salariati | 8 |
| Active imobilizate | 607.601 |
| Active circulante | 306.985 |
| Stocuri | 207.127 |
| Creante | 83.965 |
| Disponibilitati | 15.893 |
| Cheltuieli in avans | 2.214 |
| Datorii | 477.190 |
| Capitaluri proprii | 439.610 |
| Capital social | 50.310 |
| Cifra de afaceri | 1.760.767 |
| Venituri totale | 1.769.111 |
| Cheltuieli totale | 1.558.806 |
| Profit brut | 210.305 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 178.019 |
| Pierdere neta | 0 |
| Nr. salariati | 7 |
| Active imobilizate | 538.574 |
| Active circulante | 315.553 |
| Stocuri | 279.654 |
| Creante | 20.349 |
| Disponibilitati | 15.550 |
| Cheltuieli in avans | 2.514 |
| Datorii | 596.149 |
| Capitaluri proprii | 260.492 |
| Capital social | 50.310 |
| Cifra de afaceri | 1.437.226 |
| Venituri totale | 1.483.762 |
| Cheltuieli totale | 1.478.381 |
| Profit brut | 5.381 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 2.631 |
| Pierdere neta | 0 |
| Nr. salariati | 9 |
Cache disponibil (18 înregistrări)
| An | Tip | Ultima actualizare |
|---|---|---|
| 2024 | WEBASIG | 2026-02-02 22:15:28 |
| 2024 | WEBBROK | 2026-02-02 22:15:28 |
| 2023 | WEBASIG | 2026-02-02 22:15:28 |
| 2023 | WEBBROK | 2026-02-02 22:15:28 |
| 2022 | WEBASIG | 2026-02-02 22:15:28 |
| 2022 | WEBBROK | 2026-02-02 22:15:28 |
| 2021 | WEBASIG | 2026-02-02 22:15:28 |
| 2021 | WEBBROK | 2026-02-02 22:15:28 |
| 2020 | WEBASIG | 2026-02-02 22:15:28 |
| 2020 | WEBBROK | 2026-02-02 22:15:28 |
| 2019 | WEBASIG | 2026-02-02 22:15:28 |
| 2019 | WEBBROK | 2026-02-02 22:15:28 |
| 2018 | WEBASIG | 2026-02-02 22:15:28 |
| 2018 | WEBBROK | 2026-02-02 22:15:28 |
| 2017 | WEBASIG | 2026-02-02 22:15:28 |
| 2017 | WEBBROK | 2026-02-02 22:15:28 |
| 2016 | WEBASIG | 2026-02-02 22:15:28 |
| 2016 | WEBBROK | 2026-02-02 22:15:28 |