PEPINIERA ŞOŞA SRL
| Denumire | PEPINIERA ŞOŞA SRL |
| CUI | 38162980 |
| Nr. Reg. Com. | J2017001194010 |
| EUID | ROONRC.J2017001194010 |
| CAEN | 130 |
| Forma juridica | SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ |
| Activ fiscal | Da |
| Stare (ONRC) | funcţiune |
| Insolvabilă ANAF | Nu |
| Data înființare | 2017-08-31 (9 ani) |
Persoane din conducere
Date despre conducerea firmei| Nume | Calitate | Țara nașterii |
|---|---|---|
| CSÉP IULIA | Puteri depline de reprezentare și administrare, mod de exercitare separat | România |
| ȘOȘA LUCIAN FLORIAN | Puteri depline de reprezentare și administrare, mod de exercitare separat | România |
Tabel financiar pe ani
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii | Active imob. | Active circ. | Capitaluri | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 311 718 | 468 014 | 1 631 393 | — | — | — | 18 |
| 2024 | 3 518 453 | 627 347 | 1 235 041 | — | — | — | 12 |
| 2023 | 2 393 374 | 537 324 | 1 247 363 | — | — | — | 8 |
| 2022 | 1 701 230 | 326 621 | 1 103 436 | — | — | — | 6 |
| 2021 | 1 131 037 | 411 846 | 708 644 | — | — | — | 4 |
| 2020 | 391 370 | 100 861 | 57 166 | — | — | — | 1 |
| 2019 | 381 080 | 128 153 | 12 859 | — | — | — | 1 |
| 2018 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2017 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2016 | — | — | — | — | — | — | — |
Statistics
Commercial networks and enterprises6 311 718 lei
79%Domeniul de activitate & statistici
Domeniul de activitate al “PEPINIERA ŞOŞA SRL”
| Cod CAEN preponderent | 130 |
| Obiect Activitate | — |
| Descriere Activitate | — |
| Cod CAEN principal | 13 |
| Descriere activitate (principal) | — |
| Număr asociați | 0 |
| Număr administratori | 2 |
| Număr beneficiari | 0 |
| Sucursale (UE) | 0 |
| Număr sedii secundare | — |
| Categorie de mărime | întreprindere mică (estimare, 2025) |
Localizare pe hartă
Poziția în Topul Firmelor 2024
Întreprinderi mici , Alba
Mărci înregistrate la OSIM
Desene și modele industriale înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci
Pentru a accesa informațiile despre mărcile înregistrate la OSIM, apăsați butonul de mai jos.
Dosare în justiție
Informații din Portalul Instanțelor de Judecată (portal.just.ro)Caută dosarele în care apare „PEPINIERA ŞOŞA SRL" în Portalul Instanțelor
| Număr dosar | Modificat | Obiectul cauzei | Materie | Calitate | Instanță | Stadiu |
|---|
Status Dosare (RECOM)
Stadiu dosare de la Registrul Comerțului (ONRC)
Verifică stadiul dosarelor de la Registrul Comerțului pentru „PEPINIERA ŞOŞA SRL"
Restanțe ANAF
Obligații fiscale restante la bugetul de stat
Pentru a accesa raportul de restanțe fiscale, apăsați butonul de mai jos.
Buletinul Procedurilor de Insolvență (BPI)
Informații din Registrul Comerțului - proceduri de insolvență
Pentru a accesa raportul de proceduri de insolvență, apăsați butonul de mai jos.
Monitorul Oficial - Partea a IV-a
Publicații despre firmă în Monitorul Oficial
Caută publicațiile din Monitorul Oficial pentru această firmă.
Avize de Ipotecă Mobiliară
Date din Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM)
Verifică dacă există avize de ipotecă mobiliară pentru „PEPINIERA ŞOŞA SRL"
TVA
Activ fiscal
Firma este activă fiscal.
RTVAI / Split TVA
| RTVAI | NU |
| Split TVA | NU |
MFinanțe (Ministerul Finanțelor)
| Active imobilizate | 1.386.491 |
| Active circulante | 1.336.509 |
| Stocuri | 1.099.292 |
| Creante | 166.620 |
| Disponibilitati | 70.597 |
| Cheltuieli in avans | 281 |
| Datorii | 1.235.041 |
| Venituri in avans | 3.226 |
| Capitaluri proprii | 1.485.014 |
| Capital social | 400 |
| Cifra de afaceri | 3.518.453 |
| Venituri totale | 3.524.545 |
| Cheltuieli totale | 2.819.224 |
| Profit brut | 705.321 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 627.347 |
| Pierdere neta | 0 |
| Nr. salariati | 12 |
| Active imobilizate | 1.286.173 |
| Active circulante | 1.253.315 |
| Stocuri | 1.048.539 |
| Creante | 122.842 |
| Disponibilitati | 81.934 |
| Cheltuieli in avans | 290 |
| Datorii | 1.247.363 |
| Venituri in avans | 5.376 |
| Capitaluri proprii | 1.287.039 |
| Capital social | 400 |
| Cifra de afaceri | 2.393.374 |
| Venituri totale | 2.490.190 |
| Cheltuieli totale | 1.933.348 |
| Profit brut | 556.842 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 537.324 |
| Pierdere neta | 0 |
| Nr. salariati | 8 |
| Active imobilizate | 1.302.239 |
| Active circulante | 903.818 |
| Stocuri | 595.940 |
| Creante | 116.384 |
| Disponibilitati | 191.494 |
| Cheltuieli in avans | 360 |
| Datorii | 1.103.436 |
| Capitaluri proprii | 1.102.981 |
| Capital social | 400 |
| Cifra de afaceri | 1.701.230 |
| Venituri totale | 1.751.187 |
| Cheltuieli totale | 1.410.104 |
| Profit brut | 341.083 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 326.621 |
| Pierdere neta | 0 |
| Nr. salariati | 6 |
| Active imobilizate | 626.122 |
| Active circulante | 723.418 |
| Stocuri | 509.373 |
| Creante | 71.455 |
| Disponibilitati | 142.590 |
| Cheltuieli in avans | 204 |
| Datorii | 708.644 |
| Capitaluri proprii | 641.100 |
| Capital social | 200 |
| Cifra de afaceri | 1.131.037 |
| Venituri totale | 1.160.707 |
| Cheltuieli totale | 739.621 |
| Profit brut | 421.086 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 411.846 |
| Pierdere neta | 0 |
| Nr. salariati | 4 |
| Active imobilizate | 6.137 |
| Active circulante | 305.475 |
| Stocuri | 187.316 |
| Creante | 39.332 |
| Disponibilitati | 78.827 |
| Cheltuieli in avans | 101 |
| Datorii | 57.166 |
| Capitaluri proprii | 254.547 |
| Capital social | 200 |
| Cifra de afaceri | 391.370 |
| Venituri totale | 395.564 |
| Cheltuieli totale | 290.808 |
| Profit brut | 104.756 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 100.861 |
| Pierdere neta | 0 |
| Nr. salariati | 1 |
| Active imobilizate | 2.055 |
| Active circulante | 164.369 |
| Stocuri | 28.408 |
| Creante | 81.615 |
| Disponibilitati | 54.346 |
| Cheltuieli in avans | 121 |
| Datorii | 12.859 |
| Capitaluri proprii | 153.686 |
| Capital social | 200 |
| Cifra de afaceri | 381.080 |
| Venituri totale | 373.078 |
| Cheltuieli totale | 238.736 |
| Profit brut | 134.342 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 128.153 |
| Pierdere neta | 0 |
| Nr. salariati | 1 |
| Active imobilizate | 1.375 |
| Active circulante | 35.214 |
| Stocuri | 16.154 |
| Creante | 800 |
| Disponibilitati | 18.260 |
| Cheltuieli in avans | 117 |
| Datorii | 1.173 |
| Capitaluri proprii | 35.533 |
| Capital social | 200 |
| Cifra de afaceri | 67.893 |
| Venituri totale | 73.175 |
| Cheltuieli totale | 35.875 |
| Profit brut | 37.300 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 35.293 |
| Pierdere neta | 0 |
| Nr. salariati | 1 |
| Active circulante | 18.275 |
| Stocuri | 8.090 |
| Disponibilitati | 10.185 |
| Datorii | 813 |
| Capitaluri proprii | 17.462 |
| Capital social | 200 |
| Cifra de afaceri | 22.929 |
| Venituri totale | 23.369 |
| Cheltuieli totale | 5.419 |
| Profit brut | 17.950 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 17.262 |
| Pierdere neta | 0 |
| Nr. salariati | 1 |
Cache disponibil (18 înregistrări)
| An | Tip | Ultima actualizare |
|---|---|---|
| 2024 | WEBASIG | 2026-01-28 06:40:14 |
| 2024 | WEBBROK | 2026-01-28 06:40:14 |
| 2023 | WEBASIG | 2026-01-28 06:40:14 |
| 2023 | WEBBROK | 2026-01-28 06:40:14 |
| 2022 | WEBASIG | 2026-01-28 06:40:14 |
| 2022 | WEBBROK | 2026-01-28 06:40:14 |
| 2021 | WEBASIG | 2026-01-28 06:40:14 |
| 2021 | WEBBROK | 2026-01-28 06:40:14 |
| 2020 | WEBASIG | 2026-01-28 06:40:14 |
| 2020 | WEBBROK | 2026-01-28 06:40:14 |
| 2019 | WEBASIG | 2026-01-28 06:40:14 |
| 2019 | WEBBROK | 2026-01-28 06:40:14 |
| 2018 | WEBASIG | 2026-01-28 06:40:14 |
| 2018 | WEBBROK | 2026-01-28 06:40:14 |
| 2017 | WEBASIG | 2026-01-28 06:40:14 |
| 2017 | WEBBROK | 2026-01-28 06:40:14 |
| 2016 | WEBASIG | 2026-01-28 06:40:14 |
| 2016 | WEBBROK | 2026-01-28 06:40:14 |