INDEPENDENT OIL TOOLS SRL
| Denumire | INDEPENDENT OIL TOOLS SRL |
| CUI | 21878226 |
| Nr. Reg. Com. | J2007010995401 |
| EUID | ROONRC.J2007010995401 |
| CAEN | 7739 |
| Forma juridica | SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ |
| Activ fiscal | Da |
| Stare (ONRC) | funcţiune |
| Insolvabilă ANAF | Nu |
| Data înființare | 2007-06-06 (18 ani) |
Persoane din conducere
Date despre conducerea firmei| Nume | Calitate | Țara nașterii |
|---|---|---|
| ULF EIDE | - | Norvegia |
| FILIPAŞ MIHAI | - | România |
Tabel financiar pe ani
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii | Active imob. | Active circ. | Capitaluri | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | 26 054 957 | 2 464 254 | 7 644 376 | 29 240 594 | 18 819 120 | 37 984 760 | 53 |
| 2023 | 21 546 836 | 3 209 144 | 4 468 088 | 27 011 904 | 13 809 761 | 35 520 506 | 47 |
| 2022 | 17 752 909 | 2 090 105 | 4 481 935 | 15 840 964 | 12 074 322 | 23 250 058 | 43 |
| 2021 | 19 662 452 | -3 062 602 | 7 845 707 | 18 854 436 | 10 583 316 | 21 159 952 | 43 |
| 2020 | 14 679 154 | 4 814 931 | 5 658 994 | 19 843 918 | 10 129 055 | 24 222 554 | 61 |
| 2019 | 25 964 974 | 1 078 341 | 6 953 135 | 15 897 604 | 15 871 592 | 19 407 623 | 71 |
| 2018 | 28 608 640 | 8 078 399 | 9 746 075 | 15 373 122 | 12 603 389 | 17 724 390 | 58 |
| 2017 | 16 811 147 | 1 615 823 | 43 913 072 | 10 269 080 | 12 543 204 | -21 864 139 | 40 |
| 2016 | 6 799 767 | -7 784 262 | 38 323 245 | 10 666 511 | 6 824 123 | -23 521 002 | 35 |
Statistics
Commercial networks and enterprises26 054 957 lei
21%Domeniul de activitate & statistici
Domeniul de activitate al “INDEPENDENT OIL TOOLS SRL”
| Cod CAEN preponderent | 7739 Rev. 2 (echivalent: 7739 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a. |
| Descriere Activitate | Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a. |
| Cod CAEN principal | 77 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a. |
| Descriere activitate (principal) | Activități de închiriere și leasing |
| Număr asociați | 0 |
| Număr administratori | 2 |
| Număr beneficiari | 0 |
| Sucursale (UE) | 0 |
| Număr sedii secundare | — |
| Categorie de mărime | întreprindere mijlocie (estimare, 2024) |
Localizare pe hartă
Poziția în Topul Firmelor 2024
Întreprinderi mijlocii , Bucureşti , domeniul 7739: Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Mărci înregistrate la OSIM
Desene și modele industriale înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci
Pentru a accesa informațiile despre mărcile înregistrate la OSIM, apăsați butonul de mai jos.
Dosare în justiție
Informații din Portalul Instanțelor de Judecată (portal.just.ro)Caută dosarele în care apare „INDEPENDENT OIL TOOLS SRL" în Portalul Instanțelor
| Număr dosar | Modificat | Obiectul cauzei | Materie | Calitate | Instanță | Stadiu |
|---|
Status Dosare (RECOM)
Stadiu dosare de la Registrul Comerțului (ONRC)
Verifică stadiul dosarelor de la Registrul Comerțului pentru „INDEPENDENT OIL TOOLS SRL"
Restanțe ANAF
Obligații fiscale restante la bugetul de stat
Pentru a accesa raportul de restanțe fiscale, apăsați butonul de mai jos.
Buletinul Procedurilor de Insolvență (BPI)
Informații din Registrul Comerțului - proceduri de insolvență
Pentru a accesa raportul de proceduri de insolvență, apăsați butonul de mai jos.
Monitorul Oficial - Partea a IV-a
Publicații despre firmă în Monitorul Oficial
Caută publicațiile din Monitorul Oficial pentru această firmă.
Avize de Ipotecă Mobiliară
Date din Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM)
Verifică dacă există avize de ipotecă mobiliară pentru „INDEPENDENT OIL TOOLS SRL"
TVA
Activ fiscal
Firma este activă fiscal.
RTVAI / Split TVA
| RTVAI | NU |
| Split TVA | NU |
MFinanțe (Ministerul Finanțelor)
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 29.240.594 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 18.819.120 |
| Stocuri | 1.196.191 |
| Creante | 7.564.720 |
| Casa si conturi la banci | 10.058.209 |
| CHELTUIELI IN AVANS | 127.872 |
| DATORII | 7.644.376 |
| VENITURI IN AVANS | 2.381.326 |
| PROVIZIOANE | 177.124 |
| CAPITALURI - TOTAL | 37.984.760 |
| Capital subscris varsat | 41.688.200 |
| Cifra de afaceri neta | 26.054.957 |
| VENITURI TOTALE | 27.896.764 |
| CHELTUIELI TOTALE | 25.432.510 |
| Profitul brut | 2.464.254 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 2.464.254 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 53 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 27.011.904 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 13.809.761 |
| Stocuri | 1.097.146 |
| Creante | 4.986.268 |
| Casa si conturi la banci | 7.726.347 |
| CHELTUIELI IN AVANS | 141.555 |
| DATORII | 4.468.088 |
| VENITURI IN AVANS | 837.654 |
| PROVIZIOANE | 136.972 |
| CAPITALURI - TOTAL | 35.520.506 |
| Capital subscris varsat | 41.688.200 |
| Cifra de afaceri neta | 21.546.836 |
| VENITURI TOTALE | 23.438.378 |
| CHELTUIELI TOTALE | 20.229.234 |
| Profitul brut | 3.209.144 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 3.209.144 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 47 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 15.840.964 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 12.074.322 |
| Stocuri | 760.173 |
| Creante | 4.324.701 |
| Casa si conturi la banci | 6.989.448 |
| CHELTUIELI IN AVANS | 102.533 |
| DATORII | 4.481.935 |
| VENITURI IN AVANS | 147.561 |
| PROVIZIOANE | 138.265 |
| CAPITALURI - TOTAL | 23.250.058 |
| Capital subscris varsat | 41.688.200 |
| Cifra de afaceri neta | 17.752.909 |
| VENITURI TOTALE | 20.254.020 |
| CHELTUIELI TOTALE | 18.163.915 |
| Profitul brut | 2.090.105 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 2.090.105 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 43 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 18.854.436 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 10.583.316 |
| Stocuri | 519.643 |
| Creante | 3.945.421 |
| Casa si conturi la banci | 6.118.252 |
| CHELTUIELI IN AVANS | 61.127 |
| DATORII | 7.845.707 |
| VENITURI IN AVANS | 409.226 |
| PROVIZIOANE | 83.994 |
| CAPITALURI - TOTAL | 21.159.952 |
| Capital subscris varsat | 41.688.200 |
| Cifra de afaceri neta | 19.662.452 |
| VENITURI TOTALE | 23.020.800 |
| CHELTUIELI TOTALE | 26.083.402 |
| Profitul brut | 0 |
| Pierdere bruta | 3.062.602 |
| Profitul net | 0 |
| Pierdere neta | 3.062.602 |
| Numar mediu de salariati | 43 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 19.843.918 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 10.129.055 |
| Stocuri | 645.254 |
| Creante | 3.510.095 |
| Casa si conturi la banci | 5.973.706 |
| CHELTUIELI IN AVANS | 43.472 |
| DATORII | 5.658.994 |
| VENITURI IN AVANS | 74.177 |
| PROVIZIOANE | 60.720 |
| CAPITALURI - TOTAL | 24.222.554 |
| Capital subscris varsat | 41.688.200 |
| Cifra de afaceri neta | 14.679.154 |
| VENITURI TOTALE | 17.324.459 |
| CHELTUIELI TOTALE | 12.509.528 |
| Profitul brut | 4.814.931 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 4.814.931 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 61 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 15.897.604 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 15.871.592 |
| Stocuri | 1.130.174 |
| Creante | 11.673.100 |
| Casa si conturi la banci | 3.068.318 |
| CHELTUIELI IN AVANS | 146.331 |
| DATORII | 6.953.135 |
| VENITURI IN AVANS | 1.033.761 |
| PROVIZIOANE | 4.521.008 |
| CAPITALURI - TOTAL | 19.407.623 |
| Capital subscris varsat | 41.688.200 |
| Cifra de afaceri neta | 25.964.974 |
| VENITURI TOTALE | 28.381.534 |
| CHELTUIELI TOTALE | 27.303.193 |
| Profitul brut | 1.078.341 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 1.078.341 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 71 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 15.373.122 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 12.603.389 |
| Stocuri | 1.081.806 |
| Creante | 8.137.974 |
| Casa si conturi la banci | 3.383.609 |
| CHELTUIELI IN AVANS | 39.114 |
| DATORII | 9.746.075 |
| VENITURI IN AVANS | 463.513 |
| PROVIZIOANE | 81.647 |
| CAPITALURI - TOTAL | 17.724.390 |
| Capital subscris varsat | 41.688.200 |
| Cifra de afaceri neta | 28.608.640 |
| VENITURI TOTALE | 31.556.223 |
| CHELTUIELI TOTALE | 23.477.824 |
| Profitul brut | 8.078.399 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 8.078.399 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 58 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 10.269.080 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 12.543.204 |
| Stocuri | 930.587 |
| Creante | 9.150.664 |
| Casa si conturi la banci | 2.461.953 |
| CHELTUIELI IN AVANS | 34.547 |
| DATORII | 43.913.072 |
| VENITURI IN AVANS | 722.390 |
| PROVIZIOANE | 75.508 |
| CAPITALURI - TOTAL | -21.864.139 |
| Capital subscris varsat | 9.861.200 |
| Cifra de afaceri neta | 16.811.147 |
| VENITURI TOTALE | 19.657.768 |
| CHELTUIELI TOTALE | 18.041.945 |
| Profitul brut | 1.615.823 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 1.615.823 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 40 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 10.666.511 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 6.824.123 |
| Stocuri | 1.121.894 |
| Creante | 4.694.799 |
| Casa si conturi la banci | 1.007.430 |
| CHELTUIELI IN AVANS | 33.569 |
| DATORII | 38.323.245 |
| PROVIZIOANE | 2.721.960 |
| CAPITALURI - TOTAL | -23.521.002 |
| Capital subscris varsat | 9.861.200 |
| Cifra de afaceri neta | 6.799.767 |
| VENITURI TOTALE | 15.271.187 |
| CHELTUIELI TOTALE | 23.055.449 |
| Profitul brut | 0 |
| Pierdere bruta | 7.784.262 |
| Profitul net | 0 |
| Pierdere neta | 7.784.262 |
| Numar mediu de salariati | 35 |
Cache disponibil (18 înregistrări)
| An | Tip | Ultima actualizare |
|---|---|---|
| 2024 | WEBASIG | 2026-01-22 09:05:21 |
| 2024 | WEBBROK | 2026-01-22 09:05:21 |
| 2023 | WEBASIG | 2026-01-22 09:05:21 |
| 2023 | WEBBROK | 2026-01-22 09:05:21 |
| 2022 | WEBASIG | 2026-01-22 09:05:21 |
| 2022 | WEBBROK | 2026-01-22 09:05:21 |
| 2021 | WEBASIG | 2026-01-22 09:05:21 |
| 2021 | WEBBROK | 2026-01-22 09:05:21 |
| 2020 | WEBASIG | 2026-01-22 09:05:21 |
| 2020 | WEBBROK | 2026-01-22 09:05:21 |
| 2019 | WEBASIG | 2026-01-22 09:05:21 |
| 2019 | WEBBROK | 2026-01-22 09:05:21 |
| 2018 | WEBASIG | 2026-01-22 09:05:21 |
| 2018 | WEBBROK | 2026-01-22 09:05:21 |
| 2017 | WEBASIG | 2026-01-22 09:05:21 |
| 2017 | WEBBROK | 2026-01-22 09:05:21 |
| 2016 | WEBASIG | 2026-01-22 09:05:21 |
| 2016 | WEBBROK | 2026-01-22 09:05:21 |