EUROPSENS GLOB SRL – CUI 27062293
Informativ
EUROPSENS GLOB SRL are CUI 27062293, număr de înregistrare J2010000325018 și sediul în Loc. Bărăbanţ, Municipiul Alba Iulia, județul Alba. Activitatea principală declarată: CAEN 4681 – Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate. Pentru anul 2025, firma a raportat o cifră de afaceri de 23.043.862 lei, un profit net de 738.820 lei și un număr mediu de 1 salariați.
- Stare ONRC: funcţiune
- Stare fiscală ANAF: activă (verificat 06.11.2026)
- Ultimul bilanț disponibil: 2025
| Denumire | EUROPSENS GLOB SRL |
| CUI | 27062293 |
| Nr. Reg. Com. | J2010000325018 |
| EUID | ROONRC.J2010000325018 |
| CAEN | 4681 |
| Forma juridica | SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ |
| Activ fiscal | Da (ANAF, verificat 06.11.2026) |
| Stare (ONRC) | funcţiune |
| Insolvabilă ANAF | Nu |
| Data înființare | 2010-06-15 (16 ani) |
Persoane din conducere
Date despre conducerea firmei| Nume | Calitate | Țara nașterii |
|---|---|---|
| VLAD ANTONELA MARCELA | - | România |
Tabel financiar pe ani
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii | Active imob. | Active circ. | Capitaluri | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23 043 862 | 738 820 | 965 495 | 89 843 | 2 537 096 | 1 679 066 | 1 |
| 2024 | 11 339 498 | 322 910 | 2 731 774 | 183 468 | 3 410 931 | 940 247 | 1 |
| 2023 | 20 605 060 | 295 462 | 4 758 939 | 277 093 | 5 021 561 | 617 337 | 1 |
| 2022 | 21 727 070 | 321 617 | 3 044 084 | 0 | 3 288 336 | 321 874 | 1 |
| 2021 | 22 478 398 | 445 352 | 3 711 853 | 0 | 4 357 111 | 645 258 | 1 |
| 2020 | 9 721 586 | 235 438 | 1 230 400 | 886 | 1 430 995 | 201 481 | 1 |
| 2019 | 37 935 030 | 343 852 | 5 346 751 | 2 657 | 5 953 478 | 609 384 | 1 |
| 2018 | 36 698 927 | 295 684 | 4 853 515 | — | — | — | 1 |
| 2017 | 12 635 009 | 198 571 | 2 918 286 | — | — | — | 1 |
| 2016 | — | — | — | — | — | — | — |
Statistics
Commercial networks and enterprisesGrafice (Bilant ANAF / Serie)
Domeniul de activitate & statistici
Domeniul de activitate al “EUROPSENS GLOB SRL”
| Cod CAEN preponderent | 4681 Rev. 3 |
| Obiect Activitate | Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate |
| Descriere Activitate | Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate |
| Cod CAEN principal | 46 |
| Descriere activitate (principal) | — |
| Număr asociați | 0 |
| Număr administratori | 1 |
| Număr beneficiari | 0 |
| Sucursale (UE) | 0 |
| Număr sedii secundare | — |
| Categorie de mărime | microîntreprindere (estimare, 2025) |
Localizare pe hartă
Poziția în Topul Firmelor 2025
Întreprinderi mici , Alba , domeniul 4681: Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
Firme similare
Aceeași diviziune CAEN (46), poziții apropiate de locul 93 ocupat de această firmă în clasamentul după cifra de afaceri pe 2025.- SWIXX BIOPHARMA S.R.L. – locul 89, 131,61 mil. lei, Bucureşti
- E.N.B. SRL – locul 89, 88,68 mil. lei, Constanţa
- FREEMAN SRL – locul 89, 73,87 mil. lei, Arad
- TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SRL – locul 89, 72,62 mil. lei, Timiş
- AXEL & CO IMPORT EXPORT SRL – locul 89, 61,52 mil. lei, Ilfov
- ZUMTOBEL LIGHTING ROMANIA S.R.L. – locul 89, 41,08 mil. lei, Arad
- COMPLEX FERTIL SRL – locul 89, 39,57 mil. lei, Argeş
- SCOTT AIR VENTILATION SYSTEMS SRL – locul 89, 33,39 mil. lei, Bucureşti
Mărci înregistrate la OSIM
Desene și modele industriale înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci
Pentru a accesa informațiile despre mărcile înregistrate la OSIM, apăsați butonul de mai jos.
Dosare în justiție
Informații din Portalul Instanțelor de Judecată (portal.just.ro)Caută dosarele în care apare „EUROPSENS GLOB SRL" în Portalul Instanțelor
| Număr dosar | Modificat | Obiectul cauzei | Materie | Calitate | Instanță | Stadiu |
|---|
Status Dosare (RECOM)
Stadiu dosare de la Registrul Comerțului (ONRC)
Verifică stadiul dosarelor de la Registrul Comerțului pentru „EUROPSENS GLOB SRL"
Restanțe ANAF
Obligații fiscale restante la bugetul de stat
Pentru a accesa raportul de restanțe fiscale, apăsați butonul de mai jos.
Buletinul Procedurilor de Insolvență (BPI)
Informații din Registrul Comerțului - proceduri de insolvență
Pentru a accesa raportul de proceduri de insolvență, apăsați butonul de mai jos.
Monitorul Oficial - Partea a IV-a
Publicații despre firmă în Monitorul Oficial
Caută publicațiile din Monitorul Oficial pentru această firmă.
Avize de Ipotecă Mobiliară
Date din Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM)
Verifică dacă există avize de ipotecă mobiliară pentru „EUROPSENS GLOB SRL"
TVA
Activ fiscal
Firma este activă fiscal.
RTVAI / Split TVA
| RTVAI | NU |
| Split TVA | NU |
MFinanțe (Ministerul Finanțelor)
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 183.468 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 3.410.931 |
| Stocuri | 53.674 |
| Creante | 3.232.160 |
| Casa si conturi la banci | 125.097 |
| CHELTUIELI IN AVANS | 77.622 |
| DATORII | 2.731.774 |
| VENITURI IN AVANS | 0 |
| PROVIZIOANE | 0 |
| CAPITALURI - TOTAL | 940.247 |
| Capital subscris varsat | 210 |
| Patrimoniul regiei | 0 |
| Cifra de afaceri neta | 11.339.498 |
| VENITURI TOTALE | 11.726.788 |
| CHELTUIELI TOTALE | 11.362.491 |
| Profitul brut | 364.297 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 322.910 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 1 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 277.093 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 5.021.561 |
| Stocuri | 0 |
| Creante | 4.998.759 |
| Casa si conturi la banci | 22.802 |
| CHELTUIELI IN AVANS | 77.622 |
| DATORII | 4.758.939 |
| VENITURI IN AVANS | 0 |
| PROVIZIOANE | 0 |
| CAPITALURI - TOTAL | 617.337 |
| Capital subscris varsat | 210 |
| Patrimoniul regiei | 0 |
| Cifra de afaceri neta | 20.605.060 |
| VENITURI TOTALE | 20.642.358 |
| CHELTUIELI TOTALE | 20.304.720 |
| Profitul brut | 337.638 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 295.462 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 1 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 0 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 3.288.336 |
| Stocuri | 286.025 |
| Creante | 2.959.055 |
| Casa si conturi la banci | 43.256 |
| CHELTUIELI IN AVANS | 77.622 |
| DATORII | 3.044.084 |
| VENITURI IN AVANS | 0 |
| PROVIZIOANE | 0 |
| CAPITALURI - TOTAL | 321.874 |
| Capital subscris varsat | 210 |
| Patrimoniul regiei | 0 |
| Cifra de afaceri neta | 21.727.070 |
| VENITURI TOTALE | 21.678.338 |
| CHELTUIELI TOTALE | 21.301.795 |
| Profitul brut | 376.543 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 321.617 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 1 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 0 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 4.357.111 |
| Stocuri | 0 |
| Creante | 4.031.602 |
| Casa si conturi la banci | 325.509 |
| CHELTUIELI IN AVANS | 0 |
| DATORII | 3.711.853 |
| VENITURI IN AVANS | 0 |
| PROVIZIOANE | 0 |
| CAPITALURI - TOTAL | 645.258 |
| Capital subscris varsat | 210 |
| Patrimoniul regiei | 0 |
| Cifra de afaceri neta | 22.478.398 |
| VENITURI TOTALE | 22.512.627 |
| CHELTUIELI TOTALE | 22.002.846 |
| Profitul brut | 509.781 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 445.352 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 1 |
| Active imobilizate | 886 |
| Active circulante | 1.430.995 |
| Stocuri | 209 |
| Creante | 1.231.174 |
| Disponibilitati | 199.612 |
| Datorii | 1.230.400 |
| Capitaluri proprii | 201.481 |
| Capital social | 210 |
| Cifra de afaceri | 9.721.586 |
| Venituri totale | 13.426.855 |
| Cheltuieli totale | 13.155.342 |
| Profit brut | 271.513 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 235.438 |
| Pierdere neta | 0 |
| Nr. salariati | 1 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 2.657 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 5.953.478 |
| Stocuri | 1 |
| Creante | 5.924.120 |
| Casa si conturi la banci | 29.357 |
| DATORII | 5.346.751 |
| CAPITALURI - TOTAL | 609.384 |
| Capital subscris varsat | 210 |
| Cifra de afaceri neta | 37.935.030 |
| VENITURI TOTALE | 41.757.183 |
| CHELTUIELI TOTALE | 41.356.259 |
| Profitul brut | 400.924 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 343.852 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 1 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 4.427 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 5.779.773 |
| Creante | 5.775.029 |
| Casa si conturi la banci | 4.744 |
| DATORII | 4.853.515 |
| CAPITALURI - TOTAL | 930.685 |
| Capital subscris varsat | 210 |
| Cifra de afaceri neta | 36.698.927 |
| VENITURI TOTALE | 36.835.241 |
| CHELTUIELI TOTALE | 36.495.141 |
| Profitul brut | 340.100 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 295.684 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 1 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 3.531.125 |
| Creante | 3.530.937 |
| Casa si conturi la banci | 188 |
| DATORII | 2.918.286 |
| CAPITALURI - TOTAL | 612.839 |
| Capital subscris varsat | 210 |
| Cifra de afaceri neta | 12.635.009 |
| VENITURI TOTALE | 12.652.814 |
| CHELTUIELI TOTALE | 12.423.411 |
| Profitul brut | 229.403 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 198.571 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 1 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 1.868.549 |
| Creante | 1.868.015 |
| Casa si conturi la banci | 534 |
| DATORII | 1.454.291 |
| CAPITALURI - TOTAL | 414.258 |
| Capital subscris varsat | 200 |
| Cifra de afaceri neta | 7.719.676 |
| VENITURI TOTALE | 7.915.072 |
| CHELTUIELI TOTALE | 7.804.385 |
| Profitul brut | 110.687 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 92.989 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 1 |
Cache disponibil (18 înregistrări)
| An | Tip | Ultima actualizare |
|---|---|---|
| 2024 | WEBASIG | 2026-01-22 07:26:32 |
| 2024 | WEBBROK | 2026-01-22 07:26:32 |
| 2023 | WEBASIG | 2026-01-22 07:26:32 |
| 2023 | WEBBROK | 2026-01-22 07:26:32 |
| 2022 | WEBASIG | 2026-01-22 07:26:32 |
| 2022 | WEBBROK | 2026-01-22 07:26:32 |
| 2021 | WEBASIG | 2026-01-22 07:26:32 |
| 2021 | WEBBROK | 2026-01-22 07:26:32 |
| 2020 | WEBASIG | 2026-01-22 07:26:32 |
| 2020 | WEBBROK | 2026-01-22 07:26:32 |
| 2019 | WEBASIG | 2026-01-22 07:26:32 |
| 2019 | WEBBROK | 2026-01-22 07:26:32 |
| 2018 | WEBASIG | 2026-01-22 07:26:32 |
| 2018 | WEBBROK | 2026-01-22 07:26:32 |
| 2017 | WEBASIG | 2026-01-22 07:26:32 |
| 2017 | WEBBROK | 2026-01-22 07:26:32 |
| 2016 | WEBASIG | 2026-01-22 07:26:32 |
| 2016 | WEBBROK | 2026-01-22 07:26:32 |