DINAMIC BICONSTRUCT TECH S.R.L. – CUI 39914453
Informativ
DINAMIC BICONSTRUCT TECH S.R.L. are CUI 39914453, număr de înregistrare J2018004289121 și sediul în Municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj. Activitatea principală declarată: CAEN 4100 – Gospodărirea resurselor de apă, captarea, aducțiunea și tratarea apei. Pentru anul 2025, firma a raportat o cifră de afaceri de 111.369 lei, o pierdere netă de 51.599 lei și un număr mediu de 2 salariați.
- Stare ONRC: funcţiune
- Stare fiscală ANAF: activă (verificat 15.11.2026)
- Ultimul bilanț disponibil: 2025
| Denumire | DINAMIC BICONSTRUCT TECH S.R.L. |
| CUI | 39914453 |
| Nr. Reg. Com. | J2018004289121 |
| EUID | ROONRC.J12/4289/2018 |
| CAEN | 4100 |
| Forma juridica | SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ |
| Activ fiscal | Da (ANAF, verificat 15.11.2026) |
| Stare (ONRC) | funcţiune |
| Insolvabilă ANAF | Nu |
| Data înființare | 2018-09-25 (8 ani) |
Persoane din conducere
Date despre conducerea firmei| Nume | Calitate | Țara nașterii |
|---|---|---|
| BICA MIRELA-IOANA | - | România |
Tabel financiar pe ani
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii | Active imob. | Active circ. | Capitaluri | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 111 369 | -51 599 | 157 736 | 0 | 36 645 | -121 091 | 2 |
| 2024 | 97 410 | -40 649 | 109 900 | 0 | 40 409 | -69 491 | 2 |
| 2023 | 74 550 | -17 940 | 80 238 | 0 | 51 396 | -28 842 | 2 |
| 2022 | 62 422 | -1 559 | 17 939 | 0 | 7 037 | -10 902 | 1 |
| 2021 | 81 565 | -9 543 | 14 009 | 0 | 19 611 | 5 736 | 1 |
| 2020 | 104 368 | 14 823 | 27 483 | 2 565 | 40 197 | 15 279 | 0 |
| 2019 | 46 952 | 6 583 | 3 226 | 5 643 | 12 924 | 15 341 | 1 |
| 2018 | 13 398 | 8 558 | 7 500 | — | — | — | 0 |
| 2017 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2016 | — | — | — | — | — | — | — |
Statistics
Commercial networks and enterprisesGrafice (Bilant ANAF / Serie)
Domeniul de activitate & statistici
Domeniul de activitate al “DINAMIC BICONSTRUCT TECH S.R.L.”
| Cod CAEN preponderent | 4100 Rev. 0 (echivalent: 4100 Rev. 1, 4100 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Gospodărirea resurselor de apă, captarea, aducțiunea și tratarea apei |
| Descriere Activitate | Gospodărirea resurselor de apă, captarea, aducțiunea și tratarea apei |
| Cod CAEN principal | 41 |
| Descriere activitate (principal) | — |
| Număr asociați | 0 |
| Număr administratori | 1 |
| Număr beneficiari | 0 |
| Sucursale (UE) | 0 |
| Număr sedii secundare | — |
| Categorie de mărime | microîntreprindere (estimare, 2025) |
Localizare pe hartă
Poziția în Topul Firmelor 2025
Microîntreprinderi , Cluj , domeniul 4100: Gospodărirea resurselor de apă, captarea, aducțiunea și tratarea apei
Firme similare
Aceeași diviziune CAEN (41), poziții apropiate de locul 12611 ocupat de această firmă în clasamentul după cifra de afaceri pe 2025.- GAGEA BUILDER CONSTRUCT S.R.L. – locul 12607, 111.527 lei, Bistriţa-Năsăud
- CIBOC PROF SRL – locul 12608, 111.500 lei, Timiş
- CONRAR CREATIVE S.R.L. – locul 12609, 111.494 lei, Dolj
- MELIORA GLOBAL CONSTRUCT S.R.L. – locul 12610, 111.393 lei, Prahova
- DRAGOFLOR CONFORT SRL – locul 12612, 111.300 lei, Mureş
- ARKAT BUILDING SRL – locul 12613, 111.297 lei, Constanţa
- EPE MIR TOP TRANS S.R.L. – locul 12614, 111.278 lei, Constanţa
- ROBERT&RAFAEL CONSTRUCT S.R.L. – locul 12615, 111.249 lei, Alba
Mărci înregistrate la OSIM
Desene și modele industriale înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci
Pentru a accesa informațiile despre mărcile înregistrate la OSIM, apăsați butonul de mai jos.
Dosare în justiție
Informații din Portalul Instanțelor de Judecată (portal.just.ro)Caută dosarele în care apare „DINAMIC BICONSTRUCT TECH S.R.L." în Portalul Instanțelor
| Număr dosar | Modificat | Obiectul cauzei | Materie | Calitate | Instanță | Stadiu |
|---|
Status Dosare (RECOM)
Stadiu dosare de la Registrul Comerțului (ONRC)
Verifică stadiul dosarelor de la Registrul Comerțului pentru „DINAMIC BICONSTRUCT TECH S.R.L."
Restanțe ANAF
Obligații fiscale restante la bugetul de stat
Pentru a accesa raportul de restanțe fiscale, apăsați butonul de mai jos.
Buletinul Procedurilor de Insolvență (BPI)
Informații din Registrul Comerțului - proceduri de insolvență
Pentru a accesa raportul de proceduri de insolvență, apăsați butonul de mai jos.
Monitorul Oficial - Partea a IV-a
Publicații despre firmă în Monitorul Oficial
Caută publicațiile din Monitorul Oficial pentru această firmă.
Avize de Ipotecă Mobiliară
Date din Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM)
Verifică dacă există avize de ipotecă mobiliară pentru „DINAMIC BICONSTRUCT TECH S.R.L."
TVA
Activ fiscal
Firma este activă fiscal.
RTVAI / Split TVA
| RTVAI | NU |
| Split TVA | NU |
MFinanțe (Ministerul Finanțelor)
| Active circulante | 40.409 |
| Stocuri | 380 |
| Creante | 26.315 |
| Disponibilitati | 13.714 |
| Datorii | 109.900 |
| Capitaluri proprii | -69.491 |
| Capital social | 200 |
| Cifra de afaceri | 97.410 |
| Venituri totale | 97.410 |
| Cheltuieli totale | 137.090 |
| Profit brut | 0 |
| Pierdere bruta | 39.680 |
| Profit net | 0 |
| Pierdere neta | 40.649 |
| Nr. salariati | 2 |
| Active circulante | 51.396 |
| Stocuri | 380 |
| Creante | 7.790 |
| Disponibilitati | 43.226 |
| Datorii | 80.238 |
| Capitaluri proprii | -28.842 |
| Capital social | 200 |
| Cifra de afaceri | 74.550 |
| Venituri totale | 74.564 |
| Cheltuieli totale | 91.758 |
| Profit brut | 0 |
| Pierdere bruta | 17.194 |
| Profit net | 0 |
| Pierdere neta | 17.940 |
| Nr. salariati | 2 |
| Active circulante | 7.037 |
| Creante | 3.470 |
| Disponibilitati | 3.567 |
| Datorii | 17.939 |
| Capitaluri proprii | -10.902 |
| Capital social | 200 |
| Cifra de afaceri | 62.422 |
| Venituri totale | 62.509 |
| Cheltuieli totale | 63.439 |
| Profit brut | 0 |
| Pierdere bruta | 930 |
| Profit net | 0 |
| Pierdere neta | 1.559 |
| Nr. salariati | 1 |
| Active circulante | 19.611 |
| Creante | 11.155 |
| Disponibilitati | 8.456 |
| Cheltuieli in avans | 134 |
| Datorii | 14.009 |
| Capitaluri proprii | 5.736 |
| Capital social | 200 |
| Cifra de afaceri | 81.565 |
| Venituri totale | 81.565 |
| Cheltuieli totale | 90.292 |
| Profit brut | 0 |
| Pierdere bruta | 8.727 |
| Profit net | 0 |
| Pierdere neta | 9.543 |
| Nr. salariati | 1 |
| Active imobilizate | 2.565 |
| Active circulante | 40.197 |
| Creante | 8.851 |
| Disponibilitati | 31.346 |
| Datorii | 27.483 |
| Capitaluri proprii | 15.279 |
| Capital social | 200 |
| Cifra de afaceri | 104.368 |
| Venituri totale | 104.368 |
| Cheltuieli totale | 88.501 |
| Profit brut | 15.867 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 14.823 |
| Pierdere neta | 0 |
| Active imobilizate | 5.643 |
| Active circulante | 12.924 |
| Creante | 1.697 |
| Disponibilitati | 11.227 |
| Datorii | 3.226 |
| Capitaluri proprii | 15.341 |
| Capital social | 200 |
| Cifra de afaceri | 46.952 |
| Venituri totale | 46.952 |
| Cheltuieli totale | 39.496 |
| Profit brut | 7.456 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 6.583 |
| Pierdere neta | 0 |
| Nr. salariati | 1 |
| Active imobilizate | 8.810 |
| Active circulante | 7.448 |
| Disponibilitati | 7.448 |
| Cheltuieli in avans | 0 |
| Datorii | 7.500 |
| Capitaluri proprii | 8.758 |
| Capital social | 200 |
| Cifra de afaceri | 13.398 |
| Venituri totale | 13.398 |
| Cheltuieli totale | 4.840 |
| Profit brut | 8.558 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 8.558 |
| Pierdere neta | 0 |
| Nr. salariati | 0 |
Cache disponibil (18 înregistrări)
| An | Tip | Ultima actualizare |
|---|---|---|
| 2024 | WEBASIG | 2026-01-22 06:49:12 |
| 2024 | WEBBROK | 2026-01-22 06:49:12 |
| 2023 | WEBASIG | 2026-01-22 06:49:12 |
| 2023 | WEBBROK | 2026-01-22 06:49:12 |
| 2022 | WEBASIG | 2026-01-22 06:49:12 |
| 2022 | WEBBROK | 2026-01-22 06:49:12 |
| 2021 | WEBASIG | 2026-01-22 06:49:12 |
| 2021 | WEBBROK | 2026-01-22 06:49:12 |
| 2020 | WEBASIG | 2026-01-22 06:49:12 |
| 2020 | WEBBROK | 2026-01-22 06:49:12 |
| 2019 | WEBASIG | 2026-01-22 06:49:12 |
| 2019 | WEBBROK | 2026-01-22 06:49:12 |
| 2018 | WEBASIG | 2026-01-22 06:49:12 |
| 2018 | WEBBROK | 2026-01-22 06:49:12 |
| 2017 | WEBASIG | 2026-01-22 06:49:12 |
| 2017 | WEBBROK | 2026-01-22 06:49:12 |
| 2016 | WEBASIG | 2026-01-22 06:49:12 |
| 2016 | WEBBROK | 2026-01-22 06:49:12 |