EURO BUSINESS SRL
| Denumire | EURO BUSINESS SRL |
| CUI | 9256801 |
| Nr. Reg. Com. | J13/763/1997 |
| EUID | ROONRC.J13/763/1997 |
| CAEN | 6311 |
| Forma juridica | SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ |
| Activ fiscal | Da |
| Stare (ONRC) | funcţiune |
| Insolvabilă ANAF | Nu |
| Data înființare | 1997-02-12 (29 ani) |
Persoane din conducere
Date despre conducerea firmei| Nume | Calitate | Țara nașterii |
|---|---|---|
| CEARĂ MIHAELA-LUCI | - | România |
Tabel financiar pe ani
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii | Active imob. | Active circ. | Capitaluri | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | -23 371 | 0 | 6 134 | 59 966 | 66 100 | 0 |
| 2024 | 0 | -29 831 | 1 069 | 6 437 | 84 103 | 89 471 | 0 |
| 2023 | 137 942 | 15 455 | 6 461 | 6 740 | 119 284 | 119 563 | 1 |
| 2022 | 147 993 | 89 765 | 7 035 | 7 831 | 218 687 | 209 804 | 1 |
| 2021 | 147 614 | 48 636 | 20 995 | 7 080 | 239 217 | 225 302 | 0 |
| 2020 | 145 266 | 100 176 | 27 358 | 7 867 | 211 156 | 191 665 | 0 |
| 2019 | 142 600 | 112 708 | 6 514 | 8 657 | 89 346 | 91 489 | 0 |
| 2018 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2017 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2016 | — | — | — | — | — | — | — |
Statistics
Commercial networks and enterprises0 lei
—Grafice (Bilant ANAF / Serie)
Domeniul de activitate & statistici
Domeniul de activitate al “EURO BUSINESS SRL”
| Cod CAEN preponderent | 6311 Rev. 2 (echivalent: 6311 Rev. 1) |
| Obiect Activitate | Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe |
| Descriere Activitate | Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe |
| Cod CAEN principal | 63 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe |
| Descriere activitate (principal) | Activități de servicii informatice |
| Număr asociați | 0 |
| Număr administratori | 1 |
| Număr beneficiari | 0 |
| Sucursale (UE) | 0 |
| Număr sedii secundare | — |
| Categorie de mărime | microîntreprindere (estimare, 2025) |
Localizare pe hartă
Poziția în Topul Firmelor 2025
Mărci înregistrate la OSIM
Desene și modele industriale înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci
Pentru a accesa informațiile despre mărcile înregistrate la OSIM, apăsați butonul de mai jos.
Dosare în justiție
Informații din Portalul Instanțelor de Judecată (portal.just.ro)Caută dosarele în care apare „EURO BUSINESS SRL" în Portalul Instanțelor
| Număr dosar | Modificat | Obiectul cauzei | Materie | Calitate | Instanță | Stadiu |
|---|
Status Dosare (RECOM)
Stadiu dosare de la Registrul Comerțului (ONRC)
Verifică stadiul dosarelor de la Registrul Comerțului pentru „EURO BUSINESS SRL"
Restanțe ANAF
Obligații fiscale restante la bugetul de stat
Pentru a accesa raportul de restanțe fiscale, apăsați butonul de mai jos.
Buletinul Procedurilor de Insolvență (BPI)
Informații din Registrul Comerțului - proceduri de insolvență
Pentru a accesa raportul de proceduri de insolvență, apăsați butonul de mai jos.
Monitorul Oficial - Partea a IV-a
Publicații despre firmă în Monitorul Oficial
Caută publicațiile din Monitorul Oficial pentru această firmă.
Avize de Ipotecă Mobiliară
Date din Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM)
Verifică dacă există avize de ipotecă mobiliară pentru „EURO BUSINESS SRL"
TVA
Activ fiscal
| Data inactivare | 2016-03-10 |
| Data reactivare | 2018-10-10 |
| Data publicare | 2016-03-31 |
RTVAI / Split TVA
| RTVAI | NU |
| Split TVA | NU |
MFinanțe (Ministerul Finanțelor)
| Active imobilizate | 6.437 |
| Active circulante | 84.103 |
| Stocuri | 1.285 |
| Creante | 31.859 |
| Disponibilitati | 50.959 |
| Datorii | 1.069 |
| Capitaluri proprii | 89.471 |
| Capital social | 200 |
| Venituri totale | 0 |
| Cheltuieli totale | 29.831 |
| Profit brut | 0 |
| Pierdere bruta | 29.831 |
| Profit net | 0 |
| Pierdere neta | 29.831 |
| Active imobilizate | 6.740 |
| Active circulante | 119.284 |
| Stocuri | 1.285 |
| Creante | 1.635 |
| Disponibilitati | 116.364 |
| Datorii | 6.461 |
| Capitaluri proprii | 119.563 |
| Capital social | 200 |
| Cifra de afaceri | 137.942 |
| Venituri totale | 137.942 |
| Cheltuieli totale | 121.150 |
| Profit brut | 16.792 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 15.455 |
| Pierdere neta | 0 |
| Nr. salariati | 1 |
| Active imobilizate | 7.831 |
| Active circulante | 218.687 |
| Stocuri | 4.476 |
| Creante | 1.635 |
| Disponibilitati | 212.576 |
| Datorii | 7.035 |
| Venituri in avans | 9.679 |
| Capitaluri proprii | 209.804 |
| Capital social | 200 |
| Cifra de afaceri | 147.993 |
| Venituri totale | 147.993 |
| Cheltuieli totale | 54.673 |
| Profit brut | 93.320 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 89.765 |
| Pierdere neta | 0 |
| Nr. salariati | 1 |
| Active imobilizate | 7.080 |
| Active circulante | 239.217 |
| Stocuri | 1.929 |
| Creante | 510 |
| Disponibilitati | 236.778 |
| Datorii | 20.995 |
| Capitaluri proprii | 225.302 |
| Capital social | 200 |
| Cifra de afaceri | 147.614 |
| Venituri totale | 147.614 |
| Cheltuieli totale | 95.551 |
| Profit brut | 52.063 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 48.636 |
| Pierdere neta | 0 |
| Active imobilizate | 7.867 |
| Active circulante | 211.156 |
| Stocuri | 366 |
| Creante | 1.666 |
| Disponibilitati | 209.124 |
| Datorii | 27.358 |
| Capitaluri proprii | 191.665 |
| Capital social | 200 |
| Cifra de afaceri | 145.266 |
| Venituri totale | 145.266 |
| Cheltuieli totale | 41.058 |
| Profit brut | 104.208 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 100.176 |
| Pierdere neta | 0 |
| Active imobilizate | 8.657 |
| Active circulante | 89.346 |
| Stocuri | 151 |
| Disponibilitati | 89.195 |
| Datorii | 6.514 |
| Capitaluri proprii | 91.489 |
| Capital social | 200 |
| Cifra de afaceri | 142.600 |
| Venituri totale | 142.600 |
| Cheltuieli totale | 25.614 |
| Profit brut | 116.986 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 112.708 |
| Pierdere neta | 0 |
| Active imobilizate | 5.504 |
| Active circulante | 24.903 |
| Creante | 1.462 |
| Disponibilitati | 23.441 |
| Datorii | 50.610 |
| Capitaluri proprii | -20.203 |
| Capital social | 200 |
| Cifra de afaceri | 24.103 |
| Venituri totale | 24.103 |
| Cheltuieli totale | 2.215 |
| Profit brut | 21.888 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 21.165 |
| Pierdere neta | 0 |
| Active imobilizate | 5.504 |
| Active circulante | 2.093 |
| Creante | 2.080 |
| Disponibilitati | 13 |
| Datorii | 45.227 |
| Capitaluri proprii | -37.630 |
| Capital social | 200 |
| Venituri totale | 0 |
| Profit brut | 0 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 0 |
| Pierdere neta | 0 |
| Active imobilizate | 5.504 |
| Active circulante | 3.290 |
| Creante | 2.080 |
| Disponibilitati | 1.210 |
| Datorii | 46.214 |
| Capitaluri proprii | -37.420 |
| Capital social | 200 |
| Venituri totale | 0 |
| Profit brut | 0 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 0 |
| Pierdere neta | 0 |
Cache disponibil (18 înregistrări)
| An | Tip | Ultima actualizare |
|---|---|---|
| 2024 | WEBASIG | 2026-02-01 06:05:37 |
| 2024 | WEBBROK | 2026-02-01 06:05:37 |
| 2023 | WEBASIG | 2026-02-01 06:05:37 |
| 2023 | WEBBROK | 2026-02-01 06:05:37 |
| 2022 | WEBASIG | 2026-02-01 06:05:37 |
| 2022 | WEBBROK | 2026-02-01 06:05:37 |
| 2021 | WEBASIG | 2026-02-01 06:05:37 |
| 2021 | WEBBROK | 2026-02-01 06:05:37 |
| 2020 | WEBASIG | 2026-02-01 06:05:37 |
| 2020 | WEBBROK | 2026-02-01 06:05:37 |
| 2019 | WEBASIG | 2026-02-01 06:05:37 |
| 2019 | WEBBROK | 2026-02-01 06:05:37 |
| 2018 | WEBASIG | 2026-02-01 06:05:37 |
| 2018 | WEBBROK | 2026-02-01 06:05:37 |
| 2017 | WEBASIG | 2026-02-01 06:05:37 |
| 2017 | WEBBROK | 2026-02-01 06:05:37 |
| 2016 | WEBASIG | 2026-02-01 06:05:37 |
| 2016 | WEBBROK | 2026-02-01 06:05:37 |