AGORA PLAST SRL
| Denumire | AGORA PLAST SRL |
| CUI | 6705752 |
| Nr. Reg. Com. | J23/1911/2011 |
| EUID | ROONRC.J23/1911/2011 |
| CAEN | 2229 |
| Forma juridica | SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ |
| Activ fiscal | Da |
| Stare (ONRC) | funcţiune |
| Insolvabilă ANAF | Nu |
| Data înființare | 2011-07-20 (14 ani) |
Persoane din conducere
Date despre conducerea firmei| Nume | Calitate | Țara nașterii |
|---|---|---|
| SZOKE OSCAR | - | România |
| COSAC PICOŞ-GABRIELA | - | România |
Tabel financiar pe ani
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii | Active imob. | Active circ. | Capitaluri | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | 47 546 520 | 1 929 358 | 12 136 791 | 517 057 | 19 559 658 | 7 911 442 | 48 |
| 2023 | 39 817 471 | 2 489 032 | 10 482 634 | 158 963 | 19 494 849 | 9 239 953 | 43 |
| 2022 | 35 429 583 | 1 710 518 | 8 151 333 | 212 481 | 14 735 216 | 6 762 852 | 48 |
| 2021 | 33 627 918 | 1 819 971 | 7 667 315 | 409 811 | 13 816 054 | 6 516 395 | 48 |
| 2020 | 32 608 767 | 2 382 022 | 8 648 506 | 550 889 | 13 276 358 | 5 117 477 | 49 |
| 2019 | 27 521 554 | 770 882 | 9 583 686 | 731 605 | 11 668 064 | 2 736 865 | 48 |
| 2018 | 24 516 366 | 1 224 681 | 8 468 765 | 996 783 | 10 993 063 | 3 500 433 | 50 |
| 2017 | 19 374 922 | 1 086 329 | 8 048 537 | 1 070 470 | 9 295 098 | 2 275 751 | 54 |
| 2016 | 16 129 510 | 764 749 | 7 371 968 | 540 221 | 8 205 539 | 1 189 423 | 55 |
Statistics
Commercial networks and enterprises47 546 520 lei
19%Domeniul de activitate & statistici
Domeniul de activitate al “AGORA PLAST SRL”
| Cod CAEN preponderent | 2229 Rev. 2 |
| Obiect Activitate | Fabricarea altor produse din material plastic |
| Descriere Activitate | Fabricarea altor produse din material plastic |
| Cod CAEN principal | 22 Fabricarea altor produse din material plastic |
| Descriere activitate (principal) | Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice |
| Număr asociați | 0 |
| Număr administratori | 2 |
| Număr beneficiari | 0 |
| Sucursale (UE) | 0 |
| Număr sedii secundare | — |
| Categorie de mărime | întreprindere mică (estimare, 2024) |
Localizare pe hartă
Poziția în Topul Firmelor 2024
Întreprinderi mici , Bucureşti , domeniul 2229: Fabricarea altor produse din material plastic
Mărci înregistrate la OSIM
Desene și modele industriale înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci
Pentru a accesa informațiile despre mărcile înregistrate la OSIM, apăsați butonul de mai jos.
Dosare în justiție
Informații din Portalul Instanțelor de Judecată (portal.just.ro)Caută dosarele în care apare „AGORA PLAST SRL" în Portalul Instanțelor
| Număr dosar | Modificat | Obiectul cauzei | Materie | Calitate | Instanță | Stadiu |
|---|
Status Dosare (RECOM)
Stadiu dosare de la Registrul Comerțului (ONRC)
Verifică stadiul dosarelor de la Registrul Comerțului pentru „AGORA PLAST SRL"
Restanțe ANAF
Obligații fiscale restante la bugetul de stat
Pentru a accesa raportul de restanțe fiscale, apăsați butonul de mai jos.
Buletinul Procedurilor de Insolvență (BPI)
Informații din Registrul Comerțului - proceduri de insolvență
Pentru a accesa raportul de proceduri de insolvență, apăsați butonul de mai jos.
Monitorul Oficial - Partea a IV-a
Publicații despre firmă în Monitorul Oficial
Caută publicațiile din Monitorul Oficial pentru această firmă.
Avize de Ipotecă Mobiliară
Date din Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM)
Verifică dacă există avize de ipotecă mobiliară pentru „AGORA PLAST SRL"
TVA
Activ fiscal
Firma este activă fiscal.
RTVAI / Split TVA
| RTVAI | NU |
| Split TVA | NU |
MFinanțe (Ministerul Finanțelor)
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 517.057 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 19.559.658 |
| Stocuri | 5.790.593 |
| Creante | 11.330.334 |
| Casa si conturi la banci | 2.438.731 |
| CHELTUIELI IN AVANS | 51.121 |
| DATORII | 12.136.791 |
| VENITURI IN AVANS | 79.603 |
| PROVIZIOANE | 0 |
| CAPITALURI - TOTAL | 7.911.442 |
| Capital subscris varsat | 100.000 |
| Patrimoniul regiei | 0 |
| Cifra de afaceri neta | 47.546.520 |
| VENITURI TOTALE | 48.622.063 |
| CHELTUIELI TOTALE | 46.318.055 |
| Profitul brut | 2.304.008 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 1.929.358 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 48 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 158.963 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 19.494.849 |
| Stocuri | 5.484.330 |
| Creante | 9.760.055 |
| Casa si conturi la banci | 4.250.464 |
| CHELTUIELI IN AVANS | 167.615 |
| DATORII | 10.482.634 |
| VENITURI IN AVANS | 98.840 |
| PROVIZIOANE | 0 |
| CAPITALURI - TOTAL | 9.239.953 |
| Capital subscris varsat | 100.000 |
| Patrimoniul regiei | 0 |
| Cifra de afaceri neta | 39.817.471 |
| VENITURI TOTALE | 40.283.782 |
| CHELTUIELI TOTALE | 37.394.158 |
| Profitul brut | 2.889.624 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 2.489.032 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 43 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 212.481 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 14.735.216 |
| Stocuri | 5.843.787 |
| Creante | 8.339.974 |
| Casa si conturi la banci | 551.455 |
| CHELTUIELI IN AVANS | 61.378 |
| DATORII | 8.151.333 |
| VENITURI IN AVANS | 94.890 |
| CAPITALURI - TOTAL | 6.762.852 |
| Capital subscris varsat | 100.000 |
| Cifra de afaceri neta | 35.429.583 |
| VENITURI TOTALE | 36.150.114 |
| CHELTUIELI TOTALE | 34.151.180 |
| Profitul brut | 1.998.934 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 1.710.518 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 48 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 409.811 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 13.816.054 |
| Stocuri | 6.013.156 |
| Creante | 7.177.111 |
| Casa si conturi la banci | 625.787 |
| CHELTUIELI IN AVANS | 48.439 |
| DATORII | 7.667.315 |
| VENITURI IN AVANS | 90.594 |
| CAPITALURI - TOTAL | 6.516.395 |
| Capital subscris varsat | 100.000 |
| Cifra de afaceri neta | 33.627.918 |
| VENITURI TOTALE | 34.258.671 |
| CHELTUIELI TOTALE | 32.139.440 |
| Profitul brut | 2.119.231 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 1.819.971 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 48 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 550.889 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 13.276.358 |
| Stocuri | 5.411.256 |
| Creante | 7.405.617 |
| Casa si conturi la banci | 459.485 |
| CHELTUIELI IN AVANS | 24.689 |
| DATORII | 8.648.506 |
| VENITURI IN AVANS | 85.953 |
| CAPITALURI - TOTAL | 5.117.477 |
| Capital subscris varsat | 100.000 |
| Cifra de afaceri neta | 32.608.767 |
| VENITURI TOTALE | 33.003.233 |
| CHELTUIELI TOTALE | 30.242.575 |
| Profitul brut | 2.760.658 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 2.382.022 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 49 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 731.605 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 11.668.064 |
| Stocuri | 5.118.460 |
| Creante | 6.135.117 |
| Casa si conturi la banci | 435.626 |
| CHELTUIELI IN AVANS | 25.725 |
| DATORII | 9.583.686 |
| VENITURI IN AVANS | 104.843 |
| CAPITALURI - TOTAL | 2.736.865 |
| Capital subscris varsat | 100.000 |
| Cifra de afaceri neta | 27.521.554 |
| VENITURI TOTALE | 27.556.829 |
| CHELTUIELI TOTALE | 26.617.692 |
| Profitul brut | 939.137 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 770.882 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 48 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 996.783 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 10.993.063 |
| Stocuri | 4.269.130 |
| Creante | 6.717.130 |
| Casa si conturi la banci | 16.998 |
| CHELTUIELI IN AVANS | 36.334 |
| DATORII | 8.468.765 |
| VENITURI IN AVANS | 56.982 |
| CAPITALURI - TOTAL | 3.500.433 |
| Capital subscris varsat | 100.000 |
| Cifra de afaceri neta | 24.516.366 |
| VENITURI TOTALE | 24.685.847 |
| CHELTUIELI TOTALE | 23.202.588 |
| Profitul brut | 1.483.259 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 1.224.681 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 50 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 1.070.470 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 9.295.098 |
| Stocuri | 3.565.435 |
| Creante | 5.525.166 |
| Casa si conturi la banci | 204.507 |
| CHELTUIELI IN AVANS | 45.993 |
| DATORII | 8.048.537 |
| VENITURI IN AVANS | 87.273 |
| CAPITALURI - TOTAL | 2.275.751 |
| Capital subscris varsat | 100.000 |
| Cifra de afaceri neta | 19.374.922 |
| VENITURI TOTALE | 19.346.584 |
| CHELTUIELI TOTALE | 18.063.354 |
| Profitul brut | 1.283.230 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 1.086.329 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 54 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 540.221 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 8.205.539 |
| Stocuri | 3.566.357 |
| Creante | 4.344.135 |
| Casa si conturi la banci | 40.177 |
| CHELTUIELI IN AVANS | 45.109 |
| DATORII | 7.371.968 |
| VENITURI IN AVANS | 229.478 |
| CAPITALURI - TOTAL | 1.189.423 |
| Capital subscris varsat | 100.000 |
| Cifra de afaceri neta | 16.129.510 |
| VENITURI TOTALE | 16.899.406 |
| CHELTUIELI TOTALE | 15.990.760 |
| Profitul brut | 908.646 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 764.749 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 55 |
Cache disponibil (18 înregistrări)
| An | Tip | Ultima actualizare |
|---|---|---|
| 2024 | WEBASIG | 2026-01-27 08:15:31 |
| 2024 | WEBBROK | 2026-01-27 08:15:31 |
| 2023 | WEBASIG | 2026-01-27 08:15:31 |
| 2023 | WEBBROK | 2026-01-27 08:15:31 |
| 2022 | WEBASIG | 2026-01-27 08:15:31 |
| 2022 | WEBBROK | 2026-01-27 08:15:31 |
| 2021 | WEBASIG | 2026-01-27 08:15:31 |
| 2021 | WEBBROK | 2026-01-27 08:15:31 |
| 2020 | WEBASIG | 2026-01-27 08:15:31 |
| 2020 | WEBBROK | 2026-01-27 08:15:31 |
| 2019 | WEBASIG | 2026-01-27 08:15:31 |
| 2019 | WEBBROK | 2026-01-27 08:15:31 |
| 2018 | WEBASIG | 2026-01-27 08:15:31 |
| 2018 | WEBBROK | 2026-01-27 08:15:31 |
| 2017 | WEBASIG | 2026-01-27 08:15:31 |
| 2017 | WEBBROK | 2026-01-27 08:15:31 |
| 2016 | WEBASIG | 2026-01-27 08:15:31 |
| 2016 | WEBBROK | 2026-01-27 08:15:31 |