ALPHA GROUP IMOBILIAR S.R.L.
| Denumire | ALPHA GROUP IMOBILIAR S.R.L. |
| CUI | 45321477 |
| Nr. Reg. Com. | J2021000771251 |
| EUID | ROONRC.J2021000771251 |
| CAEN | 6820 |
| Forma juridica | SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ |
| Activ fiscal | Da |
| Stare (ONRC) | funcţiune |
| Insolvabilă ANAF | Nu |
| Data înființare | 2021-12-07 (4 ani) |
Persoane din conducere
Date despre conducerea firmei| Nume | Calitate | Țara nașterii |
|---|---|---|
| BALICA IOANA-ANDRA | - | România |
Tabel financiar pe ani
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii | Active imob. | Active circ. | Capitaluri | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | 4 024 200 | 4 354 752 | 207 216 | 2 232 526 | 9 545 729 | 11 571 039 | 2 |
| 2023 | 4 024 200 | 3 612 431 | 1 735 054 | — | — | — | 2 |
| 2022 | 3 688 850 | 3 605 595 | 208 677 | — | — | — | 2 |
| 2021 | 0 | -1 939 | 1 939 | — | — | — | 0 |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2018 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2017 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2016 | — | — | — | — | — | — | — |
Statistics
Commercial networks and enterprises4 024 200 lei
0%Domeniul de activitate & statistici
Domeniul de activitate al “ALPHA GROUP IMOBILIAR S.R.L.”
| Cod CAEN preponderent | 6820 Rev. 2 (echivalent: 6820 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate |
| Descriere Activitate | Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate |
| Cod CAEN principal | 68 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate |
| Descriere activitate (principal) | Tranzacții imobiliare |
| Număr asociați | 0 |
| Număr administratori | 1 |
| Număr beneficiari | 0 |
| Sucursale (UE) | 0 |
| Număr sedii secundare | — |
| Categorie de mărime | microîntreprindere (estimare, 2024) |
Localizare pe hartă
Poziția în Topul Firmelor 2024
Microîntreprinderi , Mehedinţi , domeniul 6820: Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Mărci înregistrate la OSIM
Desene și modele industriale înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci
Pentru a accesa informațiile despre mărcile înregistrate la OSIM, apăsați butonul de mai jos.
Dosare în justiție
Informații din Portalul Instanțelor de Judecată (portal.just.ro)Caută dosarele în care apare „ALPHA GROUP IMOBILIAR S.R.L." în Portalul Instanțelor
| Număr dosar | Modificat | Obiectul cauzei | Materie | Calitate | Instanță | Stadiu |
|---|
Status Dosare (RECOM)
Stadiu dosare de la Registrul Comerțului (ONRC)
Verifică stadiul dosarelor de la Registrul Comerțului pentru „ALPHA GROUP IMOBILIAR S.R.L."
Restanțe ANAF
Obligații fiscale restante la bugetul de stat
Pentru a accesa raportul de restanțe fiscale, apăsați butonul de mai jos.
Buletinul Procedurilor de Insolvență (BPI)
Informații din Registrul Comerțului - proceduri de insolvență
Pentru a accesa raportul de proceduri de insolvență, apăsați butonul de mai jos.
Monitorul Oficial - Partea a IV-a
Publicații despre firmă în Monitorul Oficial
Caută publicațiile din Monitorul Oficial pentru această firmă.
Avize de Ipotecă Mobiliară
Date din Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM)
Verifică dacă există avize de ipotecă mobiliară pentru „ALPHA GROUP IMOBILIAR S.R.L."
TVA
Activ fiscal
Firma este activă fiscal.
RTVAI / Split TVA
| RTVAI | NU |
| Split TVA | NU |
MFinanțe (Ministerul Finanțelor)
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 2.232.526 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 9.545.729 |
| Creante | 6.797.632 |
| Casa si conturi la banci | 2.748.097 |
| DATORII | 207.216 |
| CAPITALURI - TOTAL | 11.571.039 |
| Capital subscris varsat | 200 |
| Cifra de afaceri neta | 4.024.200 |
| VENITURI TOTALE | 7.520.304 |
| CHELTUIELI TOTALE | 2.391.092 |
| Profitul brut | 5.129.212 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 4.354.752 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 2 |
| Active imobilizate | 4.441.316 |
| Active circulante | 4.510.025 |
| Creante | 1.596.266 |
| Disponibilitati | 2.913.759 |
| Datorii | 1.735.054 |
| Capitaluri proprii | 7.216.287 |
| Capital social | 200 |
| Cifra de afaceri | 4.024.200 |
| Venituri totale | 4.079.488 |
| Cheltuieli totale | 177.002 |
| Profit brut | 3.902.486 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 3.612.431 |
| Pierdere neta | 0 |
| Nr. salariati | 2 |
| Active circulante | 3.812.533 |
| Creante | 3.802.705 |
| Disponibilitati | 9.828 |
| Datorii | 208.677 |
| Capitaluri proprii | 3.603.856 |
| Capital social | 200 |
| Cifra de afaceri | 3.688.850 |
| Venituri totale | 3.688.850 |
| Cheltuieli totale | 46.365 |
| Profit brut | 3.642.485 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 3.605.595 |
| Pierdere neta | 0 |
| Nr. salariati | 2 |
| Active circulante | 200 |
| Creante | 200 |
| Datorii | 1.939 |
| Capitaluri proprii | -1.739 |
| Venituri totale | 0 |
| Cheltuieli totale | 1.939 |
| Profit brut | 0 |
| Pierdere bruta | 1.939 |
| Profit net | 0 |
| Pierdere neta | 1.939 |
| Nr. salariati | 0 |
Cache disponibil (18 înregistrări)
| An | Tip | Ultima actualizare |
|---|---|---|
| 2024 | WEBASIG | 2026-01-09 04:25:23 |
| 2024 | WEBBROK | 2026-01-09 04:25:23 |
| 2023 | WEBASIG | 2026-01-09 04:25:23 |
| 2023 | WEBBROK | 2026-01-09 04:25:23 |
| 2022 | WEBASIG | 2026-01-09 04:25:23 |
| 2022 | WEBBROK | 2026-01-09 04:25:23 |
| 2021 | WEBASIG | 2026-01-09 04:25:23 |
| 2021 | WEBBROK | 2026-01-09 04:25:23 |
| 2020 | WEBASIG | 2026-01-09 04:25:23 |
| 2020 | WEBBROK | 2026-01-09 04:25:23 |
| 2019 | WEBASIG | 2026-01-09 04:25:23 |
| 2019 | WEBBROK | 2026-01-09 04:25:23 |
| 2018 | WEBASIG | 2026-01-09 04:25:23 |
| 2018 | WEBBROK | 2026-01-09 04:25:23 |
| 2017 | WEBASIG | 2026-01-09 04:25:23 |
| 2017 | WEBBROK | 2026-01-09 04:25:23 |
| 2016 | WEBASIG | 2026-01-09 04:25:23 |
| 2016 | WEBBROK | 2026-01-09 04:25:23 |