PLURIDIO SRL
| Denumire | PLURIDIO SRL |
| CUI | 32516876 |
| Nr. Reg. Com. | J2013014584406 |
| EUID | ROONRC.J40/14584/2013 |
| CAEN | 6210 |
| Forma juridica | SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ |
| Activ fiscal | Da |
| Stare (ONRC) | funcţiune |
| Insolvabilă ANAF | Nu |
| Data înființare | 2013-11-26 (12 ani) |
Persoane din conducere
Date despre conducerea firmei| Nume | Calitate | Țara nașterii |
|---|---|---|
| TRANDAFIRESCU CEZAR | - | România |
| BEEHARRY LUKASH | - | Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord |
| IONESCU MARIUS-GEORGE | - | România |
| DINU ALINA | - | România |
Tabel financiar pe ani
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii | Active imob. | Active circ. | Capitaluri | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | 13 656 682 | 5 543 730 | 7 137 226 | 8 745 772 | 6 239 566 | 7 847 370 | 12 |
| 2023 | 5 846 531 | 1 992 662 | 5 350 251 | — | — | — | 7 |
| 2022 | 2 689 068 | 160 522 | 1 042 296 | — | — | — | 2 |
| 2021 | 2 222 160 | 1 074 812 | 420 185 | — | — | — | 2 |
| 2020 | 1 118 544 | 551 178 | 232 211 | — | — | — | 2 |
| 2019 | 387 089 | 140 160 | 166 134 | — | — | — | 2 |
| 2018 | 261 511 | 53 649 | 146 002 | — | — | — | 1 |
| 2017 | 41 303 | -53 921 | 160 063 | — | — | — | 0 |
| 2016 | — | — | — | — | — | — | — |
Statistics
Commercial networks and enterprises13 656 682 lei
134%Domeniul de activitate & statistici
Domeniul de activitate al “PLURIDIO SRL”
| Cod CAEN preponderent | 6210 Rev. 0 (echivalent: 6210 Rev. 1, 6210 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Transporturi aeriene dupa grafic |
| Descriere Activitate | Transporturi aeriene dupa grafic |
| Cod CAEN principal | 62 |
| Descriere activitate (principal) | — |
| Număr asociați | 0 |
| Număr administratori | 4 |
| Număr beneficiari | 0 |
| Sucursale (UE) | 0 |
| Număr sedii secundare | — |
| Categorie de mărime | întreprindere mică (estimare, 2024) |
Localizare pe hartă
Poziția în Topul Firmelor 2024
Întreprinderi mici , Bucureşti , domeniul 6210: Transporturi aeriene dupa grafic
Mărci înregistrate la OSIM
Desene și modele industriale înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci
Pentru a accesa informațiile despre mărcile înregistrate la OSIM, apăsați butonul de mai jos.
Dosare în justiție
Informații din Portalul Instanțelor de Judecată (portal.just.ro)Caută dosarele în care apare „PLURIDIO SRL" în Portalul Instanțelor
| Număr dosar | Modificat | Obiectul cauzei | Materie | Calitate | Instanță | Stadiu |
|---|
Status Dosare (RECOM)
Stadiu dosare de la Registrul Comerțului (ONRC)
Verifică stadiul dosarelor de la Registrul Comerțului pentru „PLURIDIO SRL"
Restanțe ANAF
Obligații fiscale restante la bugetul de stat
Pentru a accesa raportul de restanțe fiscale, apăsați butonul de mai jos.
Buletinul Procedurilor de Insolvență (BPI)
Informații din Registrul Comerțului - proceduri de insolvență
Pentru a accesa raportul de proceduri de insolvență, apăsați butonul de mai jos.
Monitorul Oficial - Partea a IV-a
Publicații despre firmă în Monitorul Oficial
Caută publicațiile din Monitorul Oficial pentru această firmă.
Avize de Ipotecă Mobiliară
Date din Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM)
Verifică dacă există avize de ipotecă mobiliară pentru „PLURIDIO SRL"
TVA
Activ fiscal
Firma este activă fiscal.
RTVAI / Split TVA
| RTVAI | NU |
| Split TVA | NU |
MFinanțe (Ministerul Finanțelor)
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 8.745.772 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 6.239.566 |
| Creante | 1.658.512 |
| Casa si conturi la banci | 4.581.054 |
| CHELTUIELI IN AVANS | 1.133 |
| DATORII | 7.137.226 |
| VENITURI IN AVANS | 1.875 |
| CAPITALURI - TOTAL | 7.847.370 |
| Capital subscris varsat | 2.303.600 |
| Cifra de afaceri neta | 13.656.682 |
| VENITURI TOTALE | 18.259.063 |
| CHELTUIELI TOTALE | 11.815.404 |
| Profitul brut | 6.443.659 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 5.543.730 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 12 |
| Active imobilizate | 5.529.379 |
| Active circulante | 1.837.998 |
| Creante | 1.771.175 |
| Disponibilitati | 66.823 |
| Cheltuieli in avans | 151 |
| Datorii | 5.350.251 |
| Venituri in avans | 24.375 |
| Capitaluri proprii | 1.992.902 |
| Capital social | 200 |
| Cifra de afaceri | 5.846.531 |
| Venituri totale | 7.479.695 |
| Cheltuieli totale | 5.170.998 |
| Profit brut | 2.308.697 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 1.992.662 |
| Pierdere neta | 0 |
| Nr. salariati | 7 |
| Active imobilizate | 599.080 |
| Active circulante | 836.693 |
| Stocuri | 994 |
| Creante | 775.518 |
| Disponibilitati | 60.181 |
| Cheltuieli in avans | 9.492 |
| Datorii | 1.042.296 |
| Venituri in avans | 242.207 |
| Capitaluri proprii | 160.762 |
| Capital social | 200 |
| Cifra de afaceri | 2.689.068 |
| Venituri totale | 2.720.726 |
| Cheltuieli totale | 2.537.304 |
| Profit brut | 183.422 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 160.522 |
| Pierdere neta | 0 |
| Nr. salariati | 2 |
| Active imobilizate | 516.168 |
| Active circulante | 1.047.713 |
| Stocuri | 0 |
| Creante | 924.827 |
| Disponibilitati | 122.886 |
| Cheltuieli in avans | 731 |
| Datorii | 420.185 |
| Venituri in avans | 69.375 |
| Capitaluri proprii | 1.075.052 |
| Capital social | 200 |
| Cifra de afaceri | 2.222.160 |
| Venituri totale | 2.305.614 |
| Cheltuieli totale | 1.209.336 |
| Profit brut | 1.096.278 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 1.074.812 |
| Pierdere neta | 0 |
| Nr. salariati | 2 |
| Active imobilizate | 249.119 |
| Active circulante | 572.447 |
| Creante | 258.277 |
| Disponibilitati | 314.170 |
| Cheltuieli in avans | 500 |
| Datorii | 232.211 |
| Venituri in avans | 38.437 |
| Capitaluri proprii | 551.418 |
| Capital social | 200 |
| Cifra de afaceri | 1.118.544 |
| Venituri totale | 1.128.433 |
| Cheltuieli totale | 566.484 |
| Profit brut | 561.949 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 551.178 |
| Pierdere neta | 0 |
| Nr. salariati | 2 |
| Active imobilizate | 93.710 |
| Active circulante | 182.952 |
| Creante | 175.434 |
| Disponibilitati | 7.518 |
| Datorii | 166.134 |
| Capitaluri proprii | 110.528 |
| Capital social | 200 |
| Cifra de afaceri | 387.089 |
| Venituri totale | 387.388 |
| Cheltuieli totale | 243.357 |
| Profit brut | 144.031 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 140.160 |
| Pierdere neta | 0 |
| Nr. salariati | 2 |
| Active imobilizate | 106.521 |
| Active circulante | 9.849 |
| Creante | 3.482 |
| Disponibilitati | 6.367 |
| Datorii | 146.002 |
| Capitaluri proprii | -29.632 |
| Capital social | 200 |
| Cifra de afaceri | 261.511 |
| Venituri totale | 307.510 |
| Cheltuieli totale | 250.786 |
| Profit brut | 56.724 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 53.649 |
| Pierdere neta | 0 |
| Nr. salariati | 1 |
| Active imobilizate | 67.182 |
| Active circulante | 9.600 |
| Creante | 9.302 |
| Disponibilitati | 298 |
| Datorii | 160.063 |
| Capitaluri proprii | -83.281 |
| Capital social | 200 |
| Cifra de afaceri | 41.303 |
| Venituri totale | 41.352 |
| Cheltuieli totale | 94.859 |
| Profit brut | 0 |
| Pierdere bruta | 53.507 |
| Profit net | 0 |
| Pierdere neta | 53.921 |
| Active imobilizate | 96.687 |
| Active circulante | 11.715 |
| Creante | 6.127 |
| Disponibilitati | 5.588 |
| Datorii | 137.762 |
| Capitaluri proprii | -29.360 |
| Capital social | 200 |
| Cifra de afaceri | 67.577 |
| Venituri totale | 67.577 |
| Cheltuieli totale | 102.968 |
| Profit brut | 0 |
| Pierdere bruta | 35.391 |
| Profit net | 0 |
| Pierdere neta | 37.418 |
Cache disponibil (18 înregistrări)
| An | Tip | Ultima actualizare |
|---|---|---|
| 2024 | WEBASIG | 2026-01-20 16:35:24 |
| 2024 | WEBBROK | 2026-01-20 16:35:24 |
| 2023 | WEBASIG | 2026-01-20 16:35:24 |
| 2023 | WEBBROK | 2026-01-20 16:35:24 |
| 2022 | WEBASIG | 2026-01-20 16:35:24 |
| 2022 | WEBBROK | 2026-01-20 16:35:24 |
| 2021 | WEBASIG | 2026-01-20 16:35:24 |
| 2021 | WEBBROK | 2026-01-20 16:35:24 |
| 2020 | WEBASIG | 2026-01-20 16:35:24 |
| 2020 | WEBBROK | 2026-01-20 16:35:24 |
| 2019 | WEBASIG | 2026-01-20 16:35:24 |
| 2019 | WEBBROK | 2026-01-20 16:35:24 |
| 2018 | WEBASIG | 2026-01-20 16:35:24 |
| 2018 | WEBBROK | 2026-01-20 16:35:24 |
| 2017 | WEBASIG | 2026-01-20 16:35:24 |
| 2017 | WEBBROK | 2026-01-20 16:35:24 |
| 2016 | WEBASIG | 2026-01-20 16:35:24 |
| 2016 | WEBBROK | 2026-01-20 16:35:24 |