MAXIMA CONSTRUCT SRL
| Denumire | MAXIMA CONSTRUCT SRL |
| CUI | 14640085 |
| Nr. Reg. Com. | J2002000731357 |
| EUID | ROONRC.J35/731/2002 |
| CAEN | 4100 |
| Forma juridica | SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ |
| Activ fiscal | Da |
| Stare (ONRC) | funcţiune |
| Insolvabilă ANAF | Nu |
| Data înființare | 2002-05-16 (24 ani) |
Persoane din conducere
Date despre conducerea firmei| Nume | Calitate | Țara nașterii |
|---|---|---|
| CHIŢAC MARICEL | - | România |
Tabel financiar pe ani
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii | Active imob. | Active circ. | Capitaluri | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 761 560 | 489 871 | 95 136 | — | — | — | 3 |
| 2024 | 1 896 770 | 765 448 | 73 318 | — | — | — | 3 |
| 2023 | 2 427 208 | 1 046 110 | 59 711 | — | — | — | 4 |
| 2022 | 1 646 754 | 356 433 | 798 072 | — | — | — | 3 |
| 2021 | 288 930 | -199 688 | 328 053 | — | — | — | 2 |
| 2020 | 1 735 683 | 584 911 | 389 302 | — | — | — | 4 |
| 2019 | 2 724 792 | 1 415 006 | 591 938 | — | — | — | 6 |
| 2018 | 1 550 121 | 525 110 | 999 273 | — | — | — | 4 |
| 2017 | 568 170 | -100 568 | 528 710 | — | — | — | 5 |
| 2016 | — | — | — | — | — | — | — |
Statistics
Commercial networks and enterprises1 761 560 lei
-7%Domeniul de activitate & statistici
Domeniul de activitate al “MAXIMA CONSTRUCT SRL”
| Cod CAEN preponderent | 4100 Rev. 0 (echivalent: 4100 Rev. 1, 4100 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Gospodărirea resurselor de apă, captarea, aducțiunea și tratarea apei |
| Descriere Activitate | Gospodărirea resurselor de apă, captarea, aducțiunea și tratarea apei |
| Cod CAEN principal | 41 |
| Descriere activitate (principal) | — |
| Număr asociați | 0 |
| Număr administratori | 1 |
| Număr beneficiari | 0 |
| Sucursale (UE) | 0 |
| Număr sedii secundare | — |
| Categorie de mărime | microîntreprindere (estimare, 2025) |
Localizare pe hartă
Poziția în Topul Firmelor 2024
Microîntreprinderi , Timiş
Mărci înregistrate la OSIM
Desene și modele industriale înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci
Pentru a accesa informațiile despre mărcile înregistrate la OSIM, apăsați butonul de mai jos.
Dosare în justiție
Informații din Portalul Instanțelor de Judecată (portal.just.ro)Caută dosarele în care apare „MAXIMA CONSTRUCT SRL" în Portalul Instanțelor
| Număr dosar | Modificat | Obiectul cauzei | Materie | Calitate | Instanță | Stadiu |
|---|
Status Dosare (RECOM)
Stadiu dosare de la Registrul Comerțului (ONRC)
Verifică stadiul dosarelor de la Registrul Comerțului pentru „MAXIMA CONSTRUCT SRL"
Restanțe ANAF
Obligații fiscale restante la bugetul de stat
Pentru a accesa raportul de restanțe fiscale, apăsați butonul de mai jos.
Buletinul Procedurilor de Insolvență (BPI)
Informații din Registrul Comerțului - proceduri de insolvență
Pentru a accesa raportul de proceduri de insolvență, apăsați butonul de mai jos.
Monitorul Oficial - Partea a IV-a
Publicații despre firmă în Monitorul Oficial
Caută publicațiile din Monitorul Oficial pentru această firmă.
Avize de Ipotecă Mobiliară
Date din Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM)
Verifică dacă există avize de ipotecă mobiliară pentru „MAXIMA CONSTRUCT SRL"
TVA
Activ fiscal
Firma este activă fiscal.
RTVAI / Split TVA
| RTVAI | NU |
| Split TVA | NU |
MFinanțe (Ministerul Finanțelor)
| Active imobilizate | 551.324 |
| Active circulante | 403.419 |
| Stocuri | 31.690 |
| Creante | 189.663 |
| Disponibilitati | 182.066 |
| Cheltuieli in avans | 11.344 |
| Datorii | 73.318 |
| Capitaluri proprii | 892.769 |
| Capital social | 95.000 |
| Cifra de afaceri | 1.896.770 |
| Venituri totale | 1.959.905 |
| Cheltuieli totale | 1.136.836 |
| Profit brut | 823.069 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 765.448 |
| Pierdere neta | 0 |
| Nr. salariati | 3 |
| Active imobilizate | 564.813 |
| Active circulante | 659.486 |
| Stocuri | 38.806 |
| Creante | 137.804 |
| Disponibilitati | 482.876 |
| Cheltuieli in avans | 9.451 |
| Datorii | 59.711 |
| Capitaluri proprii | 1.174.039 |
| Capital social | 95.000 |
| Cifra de afaceri | 2.427.208 |
| Venituri totale | 2.429.655 |
| Cheltuieli totale | 1.363.346 |
| Profit brut | 1.066.309 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 1.046.110 |
| Pierdere neta | 0 |
| Nr. salariati | 4 |
| Active imobilizate | 722.882 |
| Active circulante | 750.778 |
| Stocuri | 29.845 |
| Creante | 168.945 |
| Disponibilitati | 551.988 |
| Cheltuieli in avans | 10.228 |
| Datorii | 798.072 |
| Capitaluri proprii | 685.816 |
| Capital social | 95.000 |
| Cifra de afaceri | 1.646.754 |
| Venituri totale | 1.649.003 |
| Cheltuieli totale | 1.276.423 |
| Profit brut | 372.580 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 356.433 |
| Pierdere neta | 0 |
| Nr. salariati | 3 |
| Active imobilizate | 609.377 |
| Active circulante | 492.248 |
| Stocuri | 8.087 |
| Creante | 62.859 |
| Disponibilitati | 421.302 |
| Cheltuieli in avans | 5.811 |
| Datorii | 328.053 |
| Capitaluri proprii | 779.383 |
| Capital social | 95.000 |
| Cifra de afaceri | 288.930 |
| Venituri totale | 532.485 |
| Cheltuieli totale | 727.488 |
| Profit brut | 0 |
| Pierdere bruta | 195.003 |
| Profit net | 0 |
| Pierdere neta | 199.688 |
| Nr. salariati | 2 |
| Active imobilizate | 956.760 |
| Active circulante | 406.390 |
| Stocuri | 5.391 |
| Creante | 8.720 |
| Disponibilitati | 392.279 |
| Cheltuieli in avans | 5.223 |
| Datorii | 389.302 |
| Capitaluri proprii | 979.071 |
| Capital social | 95.000 |
| Cifra de afaceri | 1.735.683 |
| Venituri totale | 1.750.427 |
| Cheltuieli totale | 1.149.686 |
| Profit brut | 600.741 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 584.911 |
| Pierdere neta | 0 |
| Nr. salariati | 4 |
| Active imobilizate | 1.131.748 |
| Active circulante | 984.935 |
| Stocuri | 19.250 |
| Creante | 938.983 |
| Disponibilitati | 26.702 |
| Cheltuieli in avans | 19.415 |
| Datorii | 591.938 |
| Capitaluri proprii | 1.544.160 |
| Capital social | 95.000 |
| Cifra de afaceri | 2.724.792 |
| Venituri totale | 2.903.013 |
| Cheltuieli totale | 1.459.123 |
| Profit brut | 1.443.890 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 1.415.006 |
| Pierdere neta | 0 |
| Nr. salariati | 6 |
| Active imobilizate | 965.947 |
| Active circulante | 546.747 |
| Stocuri | 55.390 |
| Creante | 293.476 |
| Disponibilitati | 197.881 |
| Cheltuieli in avans | 18.248 |
| Datorii | 999.273 |
| Capitaluri proprii | 531.669 |
| Capital social | 95.000 |
| Cifra de afaceri | 1.550.121 |
| Venituri totale | 1.553.616 |
| Cheltuieli totale | 947.428 |
| Profit brut | 606.188 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 525.110 |
| Pierdere neta | 0 |
| Nr. salariati | 4 |
| Active imobilizate | 324.217 |
| Active circulante | 205.400 |
| Stocuri | 830 |
| Creante | 170.150 |
| Disponibilitati | 34.420 |
| Cheltuieli in avans | 5.652 |
| Datorii | 528.710 |
| Capitaluri proprii | 6.559 |
| Capital social | 95.000 |
| Cifra de afaceri | 568.170 |
| Venituri totale | 600.978 |
| Cheltuieli totale | 701.546 |
| Profit brut | 0 |
| Pierdere bruta | 100.568 |
| Profit net | 0 |
| Pierdere neta | 100.568 |
| Nr. salariati | 5 |
| Active imobilizate | 297.696 |
| Active circulante | 328.226 |
| Stocuri | 1.061 |
| Creante | 260.051 |
| Disponibilitati | 67.114 |
| Cheltuieli in avans | 10.408 |
| Datorii | 529.203 |
| Capitaluri proprii | 107.127 |
| Capital social | 95.000 |
| Cifra de afaceri | 850.471 |
| Venituri totale | 857.567 |
| Cheltuieli totale | 775.290 |
| Profit brut | 82.277 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 69.164 |
| Pierdere neta | 0 |
| Nr. salariati | 4 |
Cache disponibil (18 înregistrări)
| An | Tip | Ultima actualizare |
|---|---|---|
| 2024 | WEBASIG | 2026-01-22 01:52:31 |
| 2024 | WEBBROK | 2026-01-22 01:52:31 |
| 2023 | WEBASIG | 2026-01-22 01:52:31 |
| 2023 | WEBBROK | 2026-01-22 01:52:31 |
| 2022 | WEBASIG | 2026-01-22 01:52:31 |
| 2022 | WEBBROK | 2026-01-22 01:52:31 |
| 2021 | WEBASIG | 2026-01-22 01:52:31 |
| 2021 | WEBBROK | 2026-01-22 01:52:31 |
| 2020 | WEBASIG | 2026-01-22 01:52:31 |
| 2020 | WEBBROK | 2026-01-22 01:52:31 |
| 2019 | WEBASIG | 2026-01-22 01:52:31 |
| 2019 | WEBBROK | 2026-01-22 01:52:31 |
| 2018 | WEBASIG | 2026-01-22 01:52:31 |
| 2018 | WEBBROK | 2026-01-22 01:52:31 |
| 2017 | WEBASIG | 2026-01-22 01:52:31 |
| 2017 | WEBBROK | 2026-01-22 01:52:31 |
| 2016 | WEBASIG | 2026-01-22 01:52:31 |
| 2016 | WEBBROK | 2026-01-22 01:52:31 |